The 2006 British Superbike season was held from 24 March to 30 September.
Table 1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Round | Date | Circuit | British Superbike winner | British Supersport winner | National Superstock winner |
| 1 | 24–26 March | Brands Hatch | Gregorio Lavilla | Stuart Easton | Craig Fitzpatrick |
| 1 | 24–26 March | Brands Hatch | Ryuichi Kiyonari | Stuart Easton | Craig Fitzpatrick |
| 2 | 7–9 April | Donington Park | Gregorio Lavilla | Cal Crutchlow | Brendan Roberts |
| 2 | 7–9 April | Donington Park | Scott Smart | Cal Crutchlow | Brendan Roberts |
| 3 | 14–17 April | Thruxton | Gregorio Lavilla | Eugene Laverty | Hudson Kennaugh |
| 3 | 14–17 April | Thruxton | Gregorio Lavilla | Eugene Laverty | Hudson Kennaugh |
| 4 | 29 April – 1 May | Oulton Park | Gregorio Lavilla | Eugene Laverty | Brendan Roberts |
| 4 | 29 April – 1 May | Oulton Park | Gregorio Lavilla | Eugene Laverty | Brendan Roberts |
| 5 | 19–21 May | Mondello Park | All racing cancelled due to torrential rain. | All racing cancelled due to torrential rain. | All racing cancelled due to torrential rain. |
Table 2
| ('Pos', 'Pos') | ('Rider', 'Rider') | ('Bike', 'Bike') | ('BHI', 'R1') | ('BHI', 'R2') | ('DON', 'R1') |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryuichi Kiyonari | Honda | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Leon Haslam | Ducati | Ret | 2 | 3 |
| 3 | Gregorio Lavilla | Ducati | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Jonathan Rea | Honda | 5 | Ret | 8 |
| 5 | Karl Harris | Honda | 2 | 5 | 6 |
| 6 | Shane Byrne | Suzuki | 6 | 11 | 5 |
| 7 | Michael Rutter | Honda | 3 | Ret | 7 |
| 8 | Tommy Hill | Yamaha | Ret | 6 | Ret |
| 9 | Michael Laverty | Honda | 7 | Ret | 4 |
| 10 | Glen Richards | Honda | 9 | 9 | Ret |
Table 3
| Colour | Result |
|---|---|
| Gold | Winner |
| Silver | Second place |
| Bronze | Third place |
| Green | Points classification |
| Blue | Non-points classification |
| Blue | Non-classified finish (NC) |
| Purple | Retired, not classified (Ret) |
| Red | Did not qualify (DNQ) |
| Red | Did not pre-qualify (DNPQ) |
| Black | Disqualified (DSQ) |