The 1938 Grand Prix season was the sixth AIACR European Championship season. The championship was won by Rudolf Caracciola , driving for the Mercedes-Benz team. Caracciola won one of the four events that counted towards the championship.
Non-championship Grands Prix
Grandes Épreuves are denoted by a yellow background.
Table 1
| Rd | Date | Name | Circuit | Winning drivers | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 July | French Grand Prix | Reims-Gueux | Manfred von Brauchitsch | Mercedes-Benz |
| 2 | 24 July | German Grand Prix | NĂĽrburgring | Richard Seaman | Mercedes-Benz |
| 3 | 21 August | Swiss Grand Prix | Bremgarten | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz |
| 4 | 11 September | Italian Grand Prix | Monza | Tazio Nuvolari | Auto Union |
Table 2
| Date | Name | Circuit | Winning driver | Winning constructor | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 April | Pau Grand Prix | Pau | René Dreyfus | Delahaye | Report |
| 18 April | Campbell Trophy | Brooklands | Prince Bira | ERA | Report |
| 23 April | Cork Grand Prix | Carrigrohane | René Dreyfus | Delahaye | Report |
| 15 May | Tripoli Grand Prix | Mellaha | Hermann Lang | Mercedes-Benz | Report |
| 29 May | Gávea Nacional Circuit | Gávea | Arthur Nascimento Jr | Alfa Romeo | Report |
| 5 June | Grand Prix des Frontières | Chimay | Maurice Trintignant | Bugatti | Report |
| 12 June | Rio de Janeiro Grand Prix | Gávea | Carlo Maria Pintacuda | Alfa Romeo | Report |
| 7 August | Coppa Ciano | Montenero | Hermann Lang | Mercedes-Benz | Report |
| 15 August | Coppa Acerbo | Pescara | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | Report |
| 27 August | Junior Car Club 200 mile race | Brooklands | Johnny Wakefield | ERA | Report |
Table 3
| Pos | Driver | FRA | GER | SUI | ITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Caracciola | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Manfred von Brauchitsch | 1 | Ret | 3 | Ret |
| 3 | Hermann Lang | 3 | Ret | 10 | Ret |
| 4 | Richard Seaman | nan | 1 | 2 | Ret |
| 5 | Tazio Nuvolari | nan | Ret | 9 | 1 |
| = | Hans Stuck | nan | 3 | 4 | Ret |
| = | Hermann Paul MĂĽller | nan | 4 | Ret | Ret |
| 8 | Giuseppe Farina | nan | Ret | 5 | 2 |
| 9 | René Dreyfus | nan | 5 | 8 | nan |
| = | Pietro Ghersi | nan | 8 | nan | 5 |