The 1961 British Grand Prix is also notable as being the first occasion on which a four-wheel drive car, and the last at which a front engined car was entered for a World Championship race. These two accomplishments were achieved by the same vehicle: the experimental Ferguson P99 - Climax run by the Rob Walker Racing Team . Although the car was disqualified for receiving assistance on the track, in the hands of Stirling Moss – who took over the car from first driver Jack Fairman after his own Lo...
Qualifying
Quick Facts
1961 British Grand Prix
nan
1961 British Grand Prix
Race details
1961 British Grand Prix
Date
1961 British Grand Prix
Official name
1961 British Grand Prix
Location
1961 British Grand Prix
Course
1961 British Grand Prix
Course length
1961 British Grand Prix
Distance
1961 British Grand Prix
Weather
1961 British Grand Prix
Pole position
Table 1
| ('Pos', 'Pos') | ('No', 'No') | ('Driver', 'Driver') | ('Constructor', 'Constructor') | ('Qualifying times', 'Q1') | ('Qualifying times', 'Q2') |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Phil Hill | Ferrari | 2:00.8 | 1:58.8 |
| 2 | 6 | Richie Ginther | Ferrari | 2:00.8 | 1:58.8 |
| 3 | 8 | Jo Bonnier | Porsche | 2:00.8 | 1:58.8 |
| 4 | 4 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 2:01.4 | 1:58.8 |
| 5 | 28 | Stirling Moss | Lotus-Climax | No time | 1:59.0 |
| 6 | 22 | Tony Brooks | BRM-Climax | 2:02.2 | 1:59.0 |
| 7 | 16 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 2:01.2 | 1:59.2 |
| 8 | 18 | Jim Clark | Lotus-Climax | 2:03.8 | 1:59.2 |
| 9 | 12 | Jack Brabham | Cooper-Climax | No time | 1:59.4 |
| 10 | 34 | John Surtees | Cooper-Climax | 2:01.2 | 1:59.6 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 75 | 2:40:53.6 |
| 2 | 2 | Phil Hill | Ferrari | 75 | +46.0 |
| 3 | 6 | Richie Ginther | Ferrari | 75 | +46.8 |
| 4 | 12 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 75 | +1:08.6 |
| 5 | 8 | Jo Bonnier | Porsche | 75 | +1:16.2 |
| 6 | 36 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 75 | +1:26.2 |
| 7 | 10 | Dan Gurney | Porsche | 74 | +1 Lap |
| 8 | 14 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 74 | +1 Lap |
| 9 | 22 | Tony Brooks | BRM-Climax | 73 | +2 Laps |
| 10 | 16 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 72 | +3 Laps |
Table 3
| Unnamed: 0 | Pos | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wolfgang von Trips | 27 |
| 1 | 2 | Phil Hill | 25 |
| 1 | 3 | Richie Ginther | 16 |
| 1 | 4 | Stirling Moss | 12 |
| nan | 5 | Giancarlo Baghetti | 9 |
| Source: [3] | Source: [3] | Source: [3] | Source: [3] |