Quick Facts
1969 Spanish Grand Prix
The Montjuïc Circuit (1966–1975)
1969 Spanish Grand Prix
Race details
1969 Spanish Grand Prix
Date
1969 Spanish Grand Prix
Official name
1969 Spanish Grand Prix
Location
1969 Spanish Grand Prix
Course
1969 Spanish Grand Prix
Course length
1969 Spanish Grand Prix
Distance
1969 Spanish Grand Prix
Weather
1969 Spanish Grand Prix
Pole position
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 1:25.7 | — |
| 2 | 15 | Chris Amon | Ferrari | 1:26.2 | +0.5 |
| 3 | 1 | Graham Hill | Lotus-Ford | 1:26.6 | +0.9 |
| 4 | 7 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 1:26.9 | +1.2 |
| 5 | 3 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 1:27.8 | +2.1 |
| 6 | 10 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 1:28.2 | +2.5 |
| 7 | 4 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 1:28.4 | +2.7 |
| 8 | 5 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 1:28.6 | +2.9 |
| 9 | 14 | John Surtees | BRM | 1:28.9 | +3.2 |
| 10 | 12 | Jackie Oliver | BRM | 1:29.2 | +3.5 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 90 | 2:16:54.0 |
| 2 | 6 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 88 | + 2 Laps |
| 3 | 8 | Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford | 87 | + 3 Laps |
| 4 | 5 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 87 | + 3 Laps |
| 5 | 14 | John Surtees | BRM | 84 | + 6 Laps |
| 6 | 4 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 83 | + 7 Laps |
| Ret | 9 | Pedro RodrĂguez | BRM | 73 | Engine |
| Ret | 15 | Chris Amon | Ferrari | 56 | Engine |
| Ret | 3 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 51 | Engine |
| Ret | 10 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 30 | Oil Leak |
Table 3
| Unnamed: 0 | Pos | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| nan | 1 | Jackie Stewart | 18 |
| 3 | 2 | Bruce McLaren | 8 |
| nan | 3 | Denny Hulme | 7 |
| 2 | 4 | Graham Hill | 6 |
| 1 | 5 | Jean-Pierre Beltoise | 5 |
| Source: [5] | Source: [5] | Source: [5] | Source: [5] |