Colombian driver Ricardo Londoño was denied a superlicense, was not allowed to participate in official practice, and unable to race.
Race
Quick Facts
1981 Brazilian Grand Prix
Race 2 of 15 in the 1981 Formula One World Championship
1981 Brazilian Grand Prix
nan
1981 Brazilian Grand Prix
Race details
1981 Brazilian Grand Prix
Date
1981 Brazilian Grand Prix
Official name
1981 Brazilian Grand Prix
Location
1981 Brazilian Grand Prix
Course
1981 Brazilian Grand Prix
Course length
1981 Brazilian Grand Prix
Distance
1981 Brazilian Grand Prix
Scheduled distance
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:35.786 | 1:35.079 |
| 2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 1:35.390 | 1:36.000 |
| 3 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:36.337 | 1:36.690 |
| 4 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 1:37.231 | 1:36.667 |
| 5 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:37.147 | 1:36.670 |
| 6 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 1:38.682 | 1:37.283 |
| 7 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:37.975 | 1:37.497 |
| 8 | 16 | René Arnoux | Renault | 1:38.985 | 1:37.561 |
| 9 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 1:37.933 | 1:37.597 |
| 10 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 1:38.352 | 1:37.734 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 62 | 2:00:23.66 |
| 2 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 62 | + 4.44 |
| 3 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 62 | + 1:03.08 |
| 4 | 14 | Marc Surer | Ensign-Ford | 62 | + 1:17.03 |
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 62 | + 1:26.42 |
| 6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 62 | + 1:26.83 |
| 7 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Matra | 62 | + 1:30.25 |
| 8 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 61 | + 1 lap |
| 9 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 61 | + 1 lap |
| 10 | 33 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | 61 | + 1 lap |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 15 | nan |
| 2 | Carlos Reutemann | 15 | nan |
| 3 | Nelson Piquet | 4 | nan |
| 4 | Riccardo Patrese | 4 | nan |
| 5 | Mario Andretti | 3 | nan |
| Source:[3] | Source:[3] | Source:[3] | Source:[3] |