Quick Facts
1981 British Grand Prix
Race 9 of 15 in the 1981 Formula One World Championship
1981 British Grand Prix
nan
1981 British Grand Prix
Race details
1981 British Grand Prix
Date
1981 British Grand Prix
Official name
1981 British Grand Prix
Location
1981 British Grand Prix
Course
1981 British Grand Prix
Course length
1981 British Grand Prix
Distance
1981 British Grand Prix
Weather
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | René Arnoux | Renault | 1:12.158 | 1:11.000 |
| 2 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:12.237 | 1:11.046 |
| 3 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:12.328 | 1:11.952 |
| 4 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 1:14.070 | 1:12.644 |
| 5 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 1:13.370 | 1:12.712 |
| 6 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 1:13.976 | 1:12.728 |
| 7 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:12.998 | 1:13.250 |
| 8 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:14.182 | 1:13.311 |
| 9 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 1:13.467 | 1:13.371 |
| 10 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 1:15.217 | 1:13.762 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | M | 68 |
| 2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | G | 68 |
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | M | 67 |
| 4 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | M | 67 |
| 5 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham-Ford | G | 67 |
| 6 | 9 | Slim Borgudd | ATS-Ford | A | 67 |
| 7 | 17 | Derek Daly | March-Ford | A | 66 |
| 8 | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella-Ford | M | 65 |
| 9 | 16 | René Arnoux | Renault | M | 64 |
| 10 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | P | 64 |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | 43 | nan |
| 2 | Nelson Piquet | 26 | nan |
| 3 | Alan Jones | 24 | nan |
| 4 | Gilles Villeneuve | 21 | nan |
| 5 | Jacques Laffite | 21 | nan |
| Source: [5] | Source: [5] | Source: [5] | Source: [5] |