43°44′4.74″N 7°25′16.8″E  /  43.7346500°N 7.421333°E  / 43.7346500; 7.421333
Quick Facts
1981 Monaco Grand Prix
Race 6 of 15 in the 1981 Formula One World Championship
1981 Monaco Grand Prix
nan
1981 Monaco Grand Prix
Race details
1981 Monaco Grand Prix
Date
1981 Monaco Grand Prix
Location
1981 Monaco Grand Prix
Course
1981 Monaco Grand Prix
Course length
1981 Monaco Grand Prix
Distance
1981 Monaco Grand Prix
Weather
1981 Monaco Grand Prix
Pole position
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | 1:30.492 | nan |
| 2 | 14 | Marc Surer | Ensign-Ford | 1:31.249 | 0.757 |
| 3 | 31 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | 1:32.704 | 2.212 |
| 4 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 1:33.189 | 2.697 |
| 5 | 10 | Slim Borgudd | ATS-Ford | 1:33.285 | 2.793 |
| 6 | 18 | Derek Daly | March-Ford | 1:33.800 | 3.308 |
| 7 | 17 | Eliseo Salazar | March-Ford | 1:35.249 | 4.757 |
| 8 | 35 | Brian Henton | Toleman-Hart | 1:37.528 | 7.036 |
| 9 | 36 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:41.966 | 11.474 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:25.710 | 1:28.667 |
| 2 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:26.891 | 1:25.788 |
| 3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 1:27.174 | 1:25.815 |
| 4 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 1:27.643 | 1:26.010 |
| 5 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 1:27.447 | 1:26.040 |
| 6 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 1:28.381 | 1:26.259 |
| 7 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:26.938 | 1:26.538 |
| 8 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 1:27.468 | 1:26.704 |
| 9 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:27.623 | 1:26.953 |
| 10 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 1:28.137 | 1:27.058 |
Table 3
| Pos | No | Driver | Constructor | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | M | 76 |
| 2 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | M | 76 |
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | M | 76 |
| 4 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | M | 75 |
| 5 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | M | 74 |
| 6 | 14 | Marc Surer | Ensign-Ford | M | 74 |
| 7 | 33 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | M | 72 |
| Ret | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | M | 53 |
| Ret | 7 | John Watson | McLaren-Ford | M | 52 |
| Ret | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | M | 50 |