The 1982 British Grand Prix (formally the XXXV Marlboro British Grand Prix ) was a Formula One motor race held at Brands Hatch on 18 July 1982. It was the tenth race of the 1982 Formula One World Championship . [ 3 ]
Quick Facts
1982 British Grand Prix
Race 10 of 16 in the 1982 Formula One World Championship
1982 British Grand Prix
nan
1982 British Grand Prix
Race details
1982 British Grand Prix
Date
1982 British Grand Prix
Official name
1982 British Grand Prix
Location
1982 British Grand Prix
Course
1982 British Grand Prix
Course length
1982 British Grand Prix
Distance
1982 British Grand Prix
Pole position
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 1:09.540 | 1:10.663 |
| 2 | 2 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:10.980 | 1:09.627 |
| 3 | 1 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:10.418 | 1:10.060 |
| 4 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 1:10.066 | 1:10.386 |
| 5 | 8 | Niki Lauda | McLaren-Ford | 1:11.303 | 1:10.638 |
| 6 | 16 | René Arnoux | Renault | 1:12.371 | 1:10.641 |
| 7 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 1:10.650 | 1:10.735 |
| 8 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:11.333 | 1:10.728 |
| 9 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1:11.904 | 1:10.892 |
| 10 | 5 | Derek Daly | Williams-Ford | 1:10.980 | 1:11.197 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Niki Lauda | McLaren-Ford | M | 76 |
| 2 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | G | 76 |
| 3 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | G | 76 |
| 4 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | G | 76 |
| 5 | 5 | Derek Daly | Williams-Ford | G | 76 |
| 6 | 15 | Alain Prost | Renault | M | 76 |
| 7 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | M | 75 |
| 8 | 4 | Brian Henton | Tyrrell-Ford | G | 75 |
| 9 | 30 | Mauro Baldi | Arrows-Ford | P | 74 |
| 10 | 17 | Jochen Mass | March-Ford | A | 73 |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Didier Pironi | 35 | nan |
| 2 | John Watson | 30 | nan |
| 3 | Niki Lauda | 24 | nan |
| 4 | Keke Rosberg | 21 | nan |
| 5 | Alain Prost | 19 | nan |
| Source: [7] | Source: [7] | Source: [7] | Source: [7] |