43°44′4.74″N 7°25′16.8″E  /  43.7346500°N 7.421333°E  / 43.7346500; 7.421333
Quick Facts
1983 Monaco Grand Prix
Race 5 of 15 in the 1983 Formula One World Championship
1983 Monaco Grand Prix
nan
1983 Monaco Grand Prix
Race details
1983 Monaco Grand Prix
Date
1983 Monaco Grand Prix
Official name
1983 Monaco Grand Prix
Location
1983 Monaco Grand Prix
Course
1983 Monaco Grand Prix
Course length
1983 Monaco Grand Prix
Distance
1983 Monaco Grand Prix
Weather
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 1:32.190 | — |
| 2 | 17 | Eliseo Salazar | RAM-Ford | 1:32.502 | +0.312 |
| 3 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:33.453 | +1.263 |
| 4 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore-Ford | 1:33.817 | +1.627 |
| 5 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 1:38.389 | +6.199 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:24.840 | 1:52.845 |
| 2 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:25.182 | 1:52.183 |
| 3 | 16 | Eddie Cheever | Renault | 1:26.279 | 1:52.434 |
| 4 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 1:26.298 | 1:53.987 |
| 5 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 1:26.307 | 1:52.030 |
| 6 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:27.273 | 1:56.736 |
| 7 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 1:27.680 | 1:54.335 |
| 8 | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 1:27.726 | 1:53.580 |
| 9 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 1:27.906 | 1:55.986 |
| 10 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:28.017 | no time |
Table 3
| Pos | No | Driver | Constructor | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | G | 76 |
| 2 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | M | 76 |
| 3 | 15 | Alain Prost | Renault | M | 76 |
| 4 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | G | 76 |
| 5 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | G | 74 |
| 6 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | M | 74 |
| 7 | 30 | Chico Serra | Arrows-Ford | G | 74 |
| Ret | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | M | 64 |
| Ret | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | G | 53 |
| Ret | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | G | 49 |