Quick Facts
1983 South African Grand Prix
Race 15 of 15 in the 1983 Formula One World Championship
1983 South African Grand Prix
nan
1983 South African Grand Prix
Race details
1983 South African Grand Prix
Date
1983 South African Grand Prix
Location
1983 South African Grand Prix
Course
1983 South African Grand Prix
Course length
1983 South African Grand Prix
Distance
1983 South African Grand Prix
Weather
1983 South African Grand Prix
Pole position
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 1:06.554 | 1:07.029 |
| 2 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:06.792 | 1:06.821 |
| 3 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:08.181 | 1:07.001 |
| 4 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:07.222 | 1:07.105 |
| 5 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:07.186 | 1:08.136 |
| 6 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:07.256 | 1:07.344 |
| 7 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 1:09.443 | 1:07.643 |
| 8 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 1:07.726 | 1:07.682 |
| 9 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 1:08.970 | 1:07.759 |
| 10 | 2 | Jacques Laffite | Williams-Honda | 1:07.931 | 1:08.652 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | M | 77 |
| 2 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | M | 77 |
| 3 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | M | 77 |
| 4 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | P | 76 |
| 5 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Honda | G | 76 |
| 6 | 16 | Eddie Cheever | Renault | M | 76 |
| 7 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | G | 75 |
| 8 | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | G | 75 |
| 9 | 30 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | G | 74 |
| 10 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | M | 73 |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 59 | nan |
| 2 | Alain Prost | 57 | nan |
| 3 | René Arnoux | 49 | nan |
| 4 | Patrick Tambay | 40 | nan |
| 5 | Keke Rosberg | 27 | nan |
| Source: [7] | Source: [7] | Source: [7] | Source: [7] |