Niki Lauda, who had almost lost his life in a fiery crash during the 1976 German GP, started 15th and finished 4th in his McLaren. In stark contrast to the lack of safety of the Nordschleife, Lauda gave the new GP-Strecke the thumbs up as a very safe Grand Prix circuit, saying that it was "the perfect place to hold a Grand Prix".
Qualifying
Quick Facts
1984 European Grand Prix
Race 15 of 16 in the 1984 Formula One World Championship
1984 European Grand Prix
nan
1984 European Grand Prix
Race details
1984 European Grand Prix
Date
1984 European Grand Prix
Official name
1984 European Grand Prix
Location
1984 European Grand Prix
Course
1984 European Grand Prix
Course length
1984 European Grand Prix
Distance
1984 European Grand Prix
Weather
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:18.871 | 1:43.988 |
| 2 | 7 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:19.175 | 1:40.693 |
| 3 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:19.499 | no time |
| 4 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:20.652 | 1:43.619 |
| 5 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:20.910 | 1:41.878 |
| 6 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:21.180 | 1:42.457 |
| 7 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:21.571 | 1:44.289 |
| 8 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 1:21.710 | 1:40.705 |
| 9 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:21.937 | 1:41.724 |
| 10 | 2 | Teo Fabi | Brabham-BMW | 1:22.206 | 1:45.075 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alain Prost | McLaren-TAG | 67 | 1:35:13.284 |
| 2 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 67 | + 23.911 |
| 3 | 1 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 67 | + 24.922 |
| 4 | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 67 | + 43.086 |
| 5 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 67 | + 1:01.430 |
| 6 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 66 | + 1 Lap |
| 7 | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 65 | + 2 Laps |
| 8 | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 65 | + 2 Laps |
| 9 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 64 | Ignition |
| 10 | 25 | François Hesnault | Ligier-Renault | 64 | + 3 Laps |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 66 | nan |
| 2 | Alain Prost | 62.5 | nan |
| 3 | Elio de Angelis | 32 | nan |
| 4 | Nelson Piquet | 28 | nan |
| 5 | Michele Alboreto | 27.5 | nan |
| Source: [5] | Source: [5] | Source: [5] | Source: [5] |