At the start, de Angelis led away from Senna and Alboreto. Warwick made a fast start to run fourth, before suffering handling problems. On lap 6 Senna pitted with a turbo problem, losing five laps in the process. Alboreto then closed up to de Angelis, before passing him for the lead on lap 13. In mid-race, Johansson also passed de Angelis to set up a Ferrari 1-2, while Lauda retired with an engine failure after a "disappointing weekend." [ 2 ] Alboreto eventually took the chequered flag 1.9 seco...
Race
Quick Facts
1985 Canadian Grand Prix
Race 5 of 16 in the 1985 Formula One World Championship
1985 Canadian Grand Prix
nan
1985 Canadian Grand Prix
Race details
1985 Canadian Grand Prix
Date
1985 Canadian Grand Prix
Official name
1985 Canadian Grand Prix
Location
1985 Canadian Grand Prix
Course
1985 Canadian Grand Prix
Course length
1985 Canadian Grand Prix
Distance
1985 Canadian Grand Prix
Weather
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:26.895 | 1:24.527 |
| 2 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:25.399 | 1:24.816 |
| 3 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:25.127 | 1:25.832 |
| 4 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:27.870 | 1:25.170 |
| 5 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:25.977 | 1:25.557 |
| 6 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:26.801 | 1:25.622 |
| 7 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:28.241 | 1:25.846 |
| 8 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:26.265 | 1:26.097 |
| 9 | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:27.004 | 1:26.301 |
| 10 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:26.958 | 1:26.340 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | 1:46:01.813 |
| 2 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 70 | + 1.957 |
| 3 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 70 | + 4.341 |
| 4 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 70 | + 27.821 |
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 70 | + 43.349 |
| 6 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 70 | + 1:17.878 |
| 7 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 69 | + 1 lap |
| 8 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 69 | + 1 lap |
| 9 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 68 | + 2 laps |
| 10 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 68 | + 2 laps |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michele Alboreto | 27 | nan |
| 2 | Alain Prost | 22 | nan |
| 3 | Elio de Angelis | 22 | nan |
| 4 | Patrick Tambay | 10 | nan |
| 5 | Ayrton Senna | 9 | nan |
| Source: [4] | Source: [4] | Source: [4] | Source: [4] |