43°44′4.74″N 7°25′16.8″E  /  43.7346500°N 7.421333°E  / 43.7346500; 7.421333
Race
Patrick Tambay had an accident in which he and Martin Brundle tangled at Mirabeau, and Tambay's Lola - Ford went right over Brundle's Tyrrell - Renault , caught six feet of air and barrel-rolled into the protective Armco right next to some spectators, and in the process almost went over the Armco into a bar next to the track. The Lola landed upright, and Tambay was able to walk away from the accident unscathed.
Race
This was also the last Grand Prix for Italian Elio de Angelis , before his fatal testing accident at Paul Ricard three days later.
Quick Facts
1986 Monaco Grand Prix
Race 4 of 16 in the 1986 Formula One World Championship
1986 Monaco Grand Prix
nan
1986 Monaco Grand Prix
Race details
1986 Monaco Grand Prix
Date
1986 Monaco Grand Prix
Official name
1986 Monaco Grand Prix
Location
1986 Monaco Grand Prix
Course
1986 Monaco Grand Prix
Course length
1986 Monaco Grand Prix
Distance
1986 Monaco Grand Prix
Weather
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:26.059 | 1:22.627 |
| 2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:30.919 | 1:23.047 |
| 3 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:25.222 | 1:23.175 |
| 4 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:26.839 | 1:23.904 |
| 5 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 1:26.280 | 1:23.960 |
| 6 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:26.872 | 1:24.102 |
| 7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 1:26.702 | 1:24.402 |
| 8 | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 1:27.038 | 1:24.686 |
| 9 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 1:25.662 | 1:24.701 |
| 10 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 1:28.564 | 1:24.860 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | G | 78 |
| 2 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | G | 78 |
| 3 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | G | 78 |
| 4 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | G | 78 |
| 5 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | P | 77 |
| 6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | P | 77 |
| 7 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | G | 77 |
| 8 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | G | 75 |
| 9 | 17 | Marc Surer | Arrows-BMW | G | 75 |
| 10 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | G | 75 |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 22 | nan |
| 2 | Ayrton Senna | 19 | nan |
| 3 | Nelson Piquet | 15 | nan |
| 4 | Keke Rosberg | 11 | nan |
| 5 | Nigel Mansell | 9 | nan |
| Source: [3] | Source: [3] | Source: [3] | Source: [3] |