The Autodromo Dino Ferrari had received safety upgrades from the previous year, including slight track modifications after the Variante Alta chicane and extended runoff areas at the Rivazza complex.
Race
Quick Facts
1986 San Marino Grand Prix
Race 3 of 16 in the 1986 Formula One World Championship
1986 San Marino Grand Prix
nan
1986 San Marino Grand Prix
Race details
1986 San Marino Grand Prix
Date
1986 San Marino Grand Prix
Official name
1986 San Marino Grand Prix
Location
1986 San Marino Grand Prix
Course
1986 San Marino Grand Prix
Course length
1986 San Marino Grand Prix
Distance
1986 San Marino Grand Prix
Weather
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:25.050 | 1:25.286 |
| 2 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1:25.890 | 1:25.569 |
| 3 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:26.752 | 1:26.159 |
| 4 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:26.273 | 1:26.176 |
| 5 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:26.428 | 1:26.263 |
| 6 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 1:26.956 | 1:26.835 |
| 7 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:27.497 | 1:27.009 |
| 8 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 1:28.362 | 1:27.403 |
| 9 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 1:28.559 | 1:27.444 |
| 10 | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 1:29.328 | 1:27.538 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 60 | 1:32:28.408 |
| 2 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 60 | + 7.645 |
| 3 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 59 | + 1 Lap |
| 4 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 59 | + 1 Lap |
| 5 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 58 | Out of Fuel |
| 6 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 58 | Out of Fuel |
| 7 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 58 | + 2 Laps |
| 8 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 58 | + 2 Laps |
| 9 | 17 | Marc Surer | Arrows-BMW | 57 | + 3 Laps |
| 10 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 56 | Turbo |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 15 | nan |
| 1 | Nelson Piquet | 15 | nan |
| 3 | Alain Prost | 13 | nan |
| 4 | Nigel Mansell | 6 | nan |
| 5 | Gerhard Berger | 6 | nan |
| Source:[4] | Source:[4] | Source:[4] | Source:[4] |