Quick Facts
1986 Spanish Grand Prix
Race 2 of 16 in the 1986 Formula One World Championship
1986 Spanish Grand Prix
nan
1986 Spanish Grand Prix
Race details
1986 Spanish Grand Prix
Date
1986 Spanish Grand Prix
Official name
1986 Spanish Grand Prix
Location
1986 Spanish Grand Prix
Course
1986 Spanish Grand Prix
Course length
1986 Spanish Grand Prix
Distance
1986 Spanish Grand Prix
Weather
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:21.605 | 1:21.924 |
| 2 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1:23.097 | 1:22.431 |
| 3 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:23.024 | 1:22.576 |
| 4 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:23.702 | 1:22.886 |
| 5 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 1:23.948 | 1:23.004 |
| 6 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 1:24.566 | 1:24.274 |
| 7 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 1:24.501 | 1:25.235 |
| 8 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 1:24.817 | 1:25.863 |
| 9 | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 1:25.052 | 1:26.196 |
| 10 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 1:29.093 | 1:25.107 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | G | 72 |
| 2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | G | 72 |
| 3 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | G | 72 |
| 4 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | G | 71 |
| 5 | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | P | 71 |
| 6 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | P | 71 |
| 7 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | G | 68 |
| 8 | 16 | Patrick Tambay | Lola-Hart | G | 66 |
| Ret | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | G | 52 |
| Ret | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | G | 41 |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 15 | nan |
| 2 | Nelson Piquet | 9 | nan |
| 3 | Nigel Mansell | 6 | nan |
| 4 | Jacques Laffite | 4 | nan |
| 4 | Alain Prost | 4 | nan |
| Source:[5] | Source:[5] | Source:[5] | Source:[5] |