Quick Facts
1996 San Marino Grand Prix
Race 5 of 16 in the 1996 Formula One World Championship← Previous raceNext race →
1996 San Marino Grand Prix
← Previous race
1996 San Marino Grand Prix
nan
1996 San Marino Grand Prix
Race details
1996 San Marino Grand Prix
Date
1996 San Marino Grand Prix
Official name
1996 San Marino Grand Prix
Location
1996 San Marino Grand Prix
Course
1996 San Marino Grand Prix
Course length
1996 San Marino Grand Prix
Distance
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.890 | nan |
| 2 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:27.105 | +0.215 |
| 3 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:27.220 | +0.330 |
| 4 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:27.688 | +0.798 |
| 5 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:28.009 | +1.119 |
| 6 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:28.205 | +1.315 |
| 7 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:28.336 | +1.446 |
| 8 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:28.423 | +1.533 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:28.632 | +1.742 |
| 10 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:28.785 | +1.895 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 63 | 1:35:26.156 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 63 | +16.460 |
| 3 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 63 | +46.891 |
| 4 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 63 | +1:01.583 |
| 5 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 63 | +1:18.490 |
| 6 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 62 | +1 Lap |
| 7 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 62 | +1 Lap |
| 8 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 61 | Engine |
| 9 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 61 | +2 Laps |
| 10 | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | 59 | +4 Laps |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | 43 | nan |
| 2 | Jacques Villeneuve | 22 | nan |
| 3 | Michael Schumacher | 16 | nan |
| 4 | Jean Alesi | 11 | nan |
| 5 | Eddie Irvine | 9 | nan |
| Source: [4] | Source: [4] | Source: [4] | Source: [4] |