Jacques Villeneuve took his third consecutive, and his career fifth, pole position after a 1:16.004, over half a second faster than Michael Schumacher in second. Gerhard Berger and Mika Häkkinen completed the second row.
Qualifying
Race
Damon Hill was once again affected by reliability issues, his engine failing with four laps remaining. He was running in fourth place at one point, but had slipped down the field before retiring in the pits with an engine bay fire caused by an oil leak. [ 4 ] The winner of the previous race , David Coulthard , was off the pace and finished in 10th place.
Quick Facts
1997 Brazilian Grand Prix
Race 2 of 17 in the 1997 Formula One World Championship← Previous raceNext race →
1997 Brazilian Grand Prix
← Previous race
1997 Brazilian Grand Prix
nan
1997 Brazilian Grand Prix
Race details
1997 Brazilian Grand Prix
Date
1997 Brazilian Grand Prix
Official name
1997 Brazilian Grand Prix
Location
1997 Brazilian Grand Prix
Course
1997 Brazilian Grand Prix
Course length
1997 Brazilian Grand Prix
Distance
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:16.004 | nan |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.594 | +0.590 |
| 3 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:16.644 | +0.640 |
| 4 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | +0.688 |
| 5 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 1:16.756 | +0.752 |
| 6 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:16.757 | +0.753 |
| 7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 1:16.912 | +0.908 |
| 8 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 1:16.971 | +0.967 |
| 9 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 1:17.090 | +1.086 |
| 10 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 1:17.175 | +1.171 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 72 | 1:36:06.990 |
| 2 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 72 | +4.190 |
| 3 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 72 | +15.870 |
| 4 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 72 | +33.033 |
| 5 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | +33.731 |
| 6 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 72 | +34.020 |
| 7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 72 | +50.912 |
| 8 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 72 | +1:00.639 |
| 9 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 72 | +1:15.402 |
| 10 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 71 | +1 Lap |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | 10 | nan |
| 2 | Jacques Villeneuve | 10 | nan |
| 3 | Gerhard Berger | 9 | nan |
| 4 | Michael Schumacher | 8 | nan |
| 5 | Mika Häkkinen | 7 | nan |
| Source:[7] | Source:[7] | Source:[7] | Source:[7] |