The 1998 Argentine Grand Prix (formally the XXI Gran Premio Marlboro Argentina ) was a Formula One motor race held at Autódromo Oscar Alfredo Gålvez , Buenos Aires , on 12 April 1998. The race is (to date) the last Argentine Grand Prix. It was the third race of the 1998 FIA Formula One World Championship . The 72-lap race was won by Michael Schumacher for the Ferrari team, from a second position start. Mika Häkkinen finished second in a McLaren , with Eddie Irvine third in the other Ferrari car.
Quick Facts
1998 Argentine Grand Prix
Race 3 of 16 in the 1998 Formula One World Championshipâ Previous raceNext race â
1998 Argentine Grand Prix
â Previous race
1998 Argentine Grand Prix
nan
1998 Argentine Grand Prix
Race details
1998 Argentine Grand Prix
Date
1998 Argentine Grand Prix
Official name
1998 Argentine Grand Prix
Location
1998 Argentine Grand Prix
Course
1998 Argentine Grand Prix
Course length
1998 Argentine Grand Prix
Distance
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Lap Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:25.852 | nan |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.251 | +0.399 |
| 3 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:26.632 | +0.780 |
| 4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:26.780 | +0.928 |
| 5 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | 1:26.827 | +0.975 |
| 6 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 1:26.876 | +1.024 |
| 7 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 1:26.941 | +1.089 |
| 8 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1:27.196 | +1.344 |
| 9 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 1:27.483 | +1.631 |
| 10 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 1:27.836 | +1.984 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | 1:48:36.175 |
| 2 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 72 | +22.898 |
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 72 | +57.745 |
| 4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 72 | +1:08.134 |
| 5 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 72 | +1:18.286 |
| 6 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 72 | +1:19.751 |
| 7 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 72 | +1:28.437 |
| 8 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 71 | +1 Lap |
| 9 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 71 | +1 Lap |
| 10 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 70 | +2 Laps |
Table 3
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 26 |
| 2 | Michael Schumacher | 14 |
| 3 | David Coulthard | 13 |
| 4 | Eddie Irvine | 7 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | 6 |
| Source:[5] | Source:[5] | Source:[5] |