Quick Facts
1999 Austrian Grand Prix
Race 9 of 16 in the 1999 Formula One World Championship← Previous raceNext race →
1999 Austrian Grand Prix
← Previous race
1999 Austrian Grand Prix
A1-Ring (last modified in 1998)
1999 Austrian Grand Prix
Race details
1999 Austrian Grand Prix
Date
1999 Austrian Grand Prix
Official name
1999 Austrian Grand Prix
Location
1999 Austrian Grand Prix
Course
1999 Austrian Grand Prix
Course length
1999 Austrian Grand Prix
Distance
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:10.954 | nan |
| 2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:11.153 | +0.199 |
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:11.973 | +1.019 |
| 4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 1:12.266 | +1.312 |
| 5 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1:12.342 | +1.388 |
| 6 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 1:12.488 | +1.534 |
| 7 | 3 | Mika Salo | Ferrari | 1:12.514 | +1.560 |
| 8 | 6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 1:12.515 | +1.561 |
| 9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 1:12.833 | +1.879 |
| 10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1:12.850 | +1.896 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 71 | 1:28:12.438 |
| 2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 71 | +0.313 |
| 3 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 71 | +22.282 |
| 4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 71 | +52.803 |
| 5 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 71 | +1:06.358 |
| 6 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 71 | +1:10.933 |
| 7 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 70 | +1 Lap |
| 8 | 7 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 70 | +1 Lap |
| 9 | 3 | Mika Salo | Ferrari | 70 | +1 Lap |
| 10 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 70 | +1 Lap |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 44 | nan |
| 2 | Eddie Irvine | 42 | nan |
| 3 | Michael Schumacher | 32 | nan |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 29 | nan |
| 5 | David Coulthard | 28 | nan |
| Source: [4] | Source: [4] | Source: [4] | Source: [4] |