The 1999 Hungarian Grand Prix (formally the XV Marlboro Magyar NagydĂj ) was a Formula One motor race held on 15 August 1999 at the Hungaroring in MogyorĂłd , Pest , Hungary. It was the eleventh race of the 1999 FIA Formula One World Championship .
Race
The win, Häkkinen's fourth of the season, moved him to within two points of Irvine in the Drivers' Championship, while McLaren reduced Ferrari's lead in the Constructors' Championship to four points.
Quick Facts
1999 Hungarian Grand Prix
Race 11 of 16 in the 1999 Formula One World Championshipâ Previous raceNext race â
1999 Hungarian Grand Prix
â Previous race
1999 Hungarian Grand Prix
Hungaroring (modified this year)
1999 Hungarian Grand Prix
Race details
1999 Hungarian Grand Prix
Date
1999 Hungarian Grand Prix
Official name
1999 Hungarian Grand Prix
Location
1999 Hungarian Grand Prix
Course
1999 Hungarian Grand Prix
Course length
1999 Hungarian Grand Prix
Distance
Table 1
| Pos | No | Driver | Constructor | Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:18.156 | nan |
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:18.263 | +0.107 |
| 3 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:18.384 | +0.228 |
| 4 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 1:18.515 | +0.359 |
| 5 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 1:18.664 | +0.508 |
| 6 | 7 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 1:18.667 | +0.511 |
| 7 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1:18.733 | +0.577 |
| 8 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1:19.095 | +0.939 |
| 9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 1:19.127 | +0.971 |
| 10 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 1:19.389 | +1.233 |
Table 2
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 77 | 1:46:23.536 |
| 2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 77 | + 9.706 |
| 3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 77 | + 27.228 |
| 4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 77 | + 31.815 |
| 5 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 77 | + 43.808 |
| 6 | 7 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 77 | + 55.726 |
| 7 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 77 | + 1:01.012 |
| 8 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 76 | + 1 Lap |
| 9 | 6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 76 | + 1 Lap |
| 10 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 76 | + 1 Lap |
Table 3
| Pos | Driver | Points | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Irvine | 56 | nan |
| 2 | Mika Häkkinen | 54 | nan |
| 3 | David Coulthard | 36 | nan |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 36 | nan |
| 5 | Michael Schumacher | 32 | nan |
| Source:[5] | Source:[5] | Source:[5] | Source:[5] |