Round 1 | Autódromo José Carlos Pace
Brazilian Grand Prix at Autódromo José Carlos Pace, 1995-03-26. Michael Schumacher won it for Benetton. Podium: Michael Schumacher, David Coulthard, Gerhard Berger.
Winner
Michael Schumacher
Benetton
Pole
Damon Hill
Williams
Fastest lap
—
not available
Circuit
Autódromo José Carlos Pace
Brazil
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 2 | 71 | Finished | 10.0 |
| 2 | David Coulthard | Williams | 3 | 71 | Finished | 6.0 |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 5 | 70 | +1 Lap | 4.0 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 70 | +1 Lap | 3.0 |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 6 | 70 | +1 Lap | 2.0 |
| 6 | Mark Blundell | McLaren | 9 | 70 | +1 Lap | 1.0 |
| 7 | Mika Salo | Tyrrell | 12 | 69 | +2 Laps | 0.0 |
| 8 | Aguri Suzuki | Ligier | 15 | 69 | +2 Laps | 0.0 |
| 9 | Andrea Montermini | Pacific | 22 | 65 | +6 Laps | 0.0 |
| 10 | Pedro Diniz | Forti | 25 | 64 | +7 Laps | 0.0 |
| R | Gianni Morbidelli | Footwork | 13 | 62 | Engine | 0.0 |
| R | Taki Inoue | Footwork | 21 | 48 | Engine | 0.0 |
| R | Luca Badoer | Minardi | 18 | 47 | Engine | 0.0 |
| R | Roberto Moreno | Forti | 23 | 47 | Spun off | 0.0 |
| R | Karl Wendlinger | Sauber | 19 | 41 | Electrical | 0.0 |
| R | Damon Hill | Williams | 1 | 30 | Gearbox | 0.0 |
| R | Johnny Herbert | Benetton | 4 | 30 | Collision | 0.0 |
| R | Bertrand Gachot | Pacific | 20 | 23 | Gearbox | 0.0 |
| R | Rubens Barrichello | Jordan | 16 | 16 | Gearbox | 0.0 |
| R | Jos Verstappen | Simtek | 24 | 16 | Gearbox | 0.0 |
| R | Ukyo Katayama | Tyrrell | 11 | 15 | Spun off | 0.0 |
| R | Eddie Irvine | Jordan | 8 | 15 | Clutch | 0.0 |
| R | Domenico Schiattarella | Simtek | 26 | 12 | Steering | 0.0 |
| R | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | 10 | Electrical | 0.0 |
| R | Olivier Panis | Ligier | 10 | 0 | Collision | 0.0 |
| R | Pierluigi Martini | Minardi | 17 | 0 | Gearbox | 0.0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:20.081 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:20.382 | ||
| 3 | David Coulthard | Williams | 1:20.422 | ||
| 4 | Johnny Herbert | Benetton | 1:20.888 | ||
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.906 | ||
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.041 | ||
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.399 | ||
| 8 | Eddie Irvine | Jordan | 1:21.749 | ||
| 9 | Mark Blundell | McLaren | 1:21.779 | ||
| 10 | Olivier Panis | Ligier | 1:21.914 | ||
| 11 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:22.325 | ||
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 1:22.416 | ||
| 13 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.468 | ||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:22.872 | ||
| 15 | Aguri Suzuki | Ligier | 1:22.971 | ||
| 16 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:22.975 | ||
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:24.383 | ||
| 18 | Luca Badoer | Minardi | 1:24.443 | ||
| 19 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:24.723 | ||
| 20 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:25.127 | ||
| 21 | Taki Inoue | Footwork | 1:25.225 | ||
| 22 | Andrea Montermini | Pacific | 1:25.886 | ||
| 23 | Roberto Moreno | Forti | 1:26.269 | ||
| 24 | Jos Verstappen | Simtek | 1:27.323 | ||
| 25 | Pedro Diniz | Forti | 1:27.792 | ||
| 26 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:28.106 |
Grid movement
Related