Round 8 | Silverstone Circuit
British Grand Prix at Silverstone Circuit, 1995-07-16. Johnny Herbert won it for Benetton. Podium: Johnny Herbert, Jean Alesi, David Coulthard.
Winner
Johnny Herbert
Benetton
Pole
Damon Hill
Williams
Fastest lap
—
not available
Circuit
Silverstone Circuit
UK
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Herbert | Benetton | 5 | 61 | Finished | 10.0 |
| 2 | Jean Alesi | Ferrari | 6 | 61 | Finished | 6.0 |
| 3 | David Coulthard | Williams | 3 | 61 | Finished | 4.0 |
| 4 | Olivier Panis | Ligier | 13 | 61 | Finished | 3.0 |
| 5 | Mark Blundell | McLaren | 10 | 61 | Finished | 2.0 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 12 | 60 | +1 Lap | 1.0 |
| 7 | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | 60 | +1 Lap | 0.0 |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell | 23 | 60 | +1 Lap | 0.0 |
| 9 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 16 | 60 | +1 Lap | 0.0 |
| 10 | Luca Badoer | Minardi | 18 | 60 | +1 Lap | 0.0 |
| 11 | Rubens Barrichello | Jordan | 9 | 59 | Collision | 0.0 |
| 12 | Bertrand Gachot | Pacific | 21 | 58 | +3 Laps | 0.0 |
| R | Roberto Moreno | Forti | 22 | 48 | Engine | 0.0 |
| R | Michael Schumacher | Benetton | 2 | 45 | Collision | 0.0 |
| R | Damon Hill | Williams | 1 | 45 | Collision | 0.0 |
| R | Massimiliano Papis | Footwork | 17 | 28 | Spun off | 0.0 |
| R | Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | 22 | Out of fuel | 0.0 |
| R | Andrea Montermini | Pacific | 24 | 21 | Spun off | 0.0 |
| R | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | 20 | Electrical | 0.0 |
| R | Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 20 | Wheel | 0.0 |
| R | Martin Brundle | Ligier | 11 | 16 | Spun off | 0.0 |
| R | Taki Inoue | Footwork | 19 | 16 | Spun off | 0.0 |
| R | Pedro Diniz | Forti | 20 | 13 | Gearbox | 0.0 |
| R | Eddie Irvine | Jordan | 7 | 2 | Electrical | 0.0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:28.124 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:28.397 | ||
| 3 | David Coulthard | Williams | 1:28.947 | ||
| 4 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:29.657 | ||
| 5 | Johnny Herbert | Benetton | 1:29.867 | ||
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 1:29.874 | ||
| 7 | Eddie Irvine | Jordan | 1:30.083 | ||
| 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.140 | ||
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:30.354 | ||
| 10 | Mark Blundell | McLaren | 1:30.453 | ||
| 11 | Martin Brundle | Ligier | 1:30.946 | ||
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:31.602 | ||
| 13 | Olivier Panis | Ligier | 1:31.842 | ||
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:32.087 | ||
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:32.259 | ||
| 16 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 1:33.166 | ||
| 17 | Massimiliano Papis | Footwork | 1:34.154 | ||
| 18 | Luca Badoer | Minardi | 1:34.556 | ||
| 19 | Taki Inoue | Footwork | 1:35.323 | ||
| 20 | Pedro Diniz | Forti | 1:36.023 | ||
| 21 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:36.076 | ||
| 22 | Roberto Moreno | Forti | 1:36.651 | ||
| 23 | Mika Salo | Tyrrell | 1:48.639 | ||
| 24 | Andrea Montermini | Pacific | 1:52.398 |
Grid movement
Related