Round 12 | Autodromo Nazionale di Monza
Italian Grand Prix at Autodromo Nazionale di Monza, 1995-09-10. Johnny Herbert won it for Benetton. Podium: Johnny Herbert, Mika Häkkinen, Heinz-Harald Frentzen.
Winner
Johnny Herbert
Benetton
Pole
David Coulthard
Williams
Fastest lap
—
not available
Circuit
Autodromo Nazionale di Monza
Italy
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Herbert | Benetton | 8 | 53 | Finished | 10.0 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 53 | Finished | 6.0 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 10 | 53 | Finished | 4.0 |
| 4 | Mark Blundell | McLaren | 9 | 53 | Finished | 3.0 |
| 5 | Mika Salo | Tyrrell | 16 | 52 | +1 Lap | 2.0 |
| 6 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 14 | 52 | +1 Lap | 1.0 |
| 7 | Massimiliano Papis | Footwork | 15 | 52 | +1 Lap | 0.0 |
| 8 | Taki Inoue | Footwork | 20 | 52 | +1 Lap | 0.0 |
| 9 | Pedro Diniz | Forti | 23 | 50 | +3 Laps | 0.0 |
| 10 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 17 | 47 | +6 Laps | 0.0 |
| R | Jean Alesi | Ferrari | 5 | 45 | Wheel bearing | 0.0 |
| R | Rubens Barrichello | Jordan | 6 | 43 | Clutch | 0.0 |
| R | Eddie Irvine | Jordan | 12 | 40 | Engine | 0.0 |
| R | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | 32 | Suspension | 0.0 |
| R | Luca Badoer | Minardi | 18 | 26 | Spun off | 0.0 |
| R | Michael Schumacher | Benetton | 2 | 23 | Collision | 0.0 |
| R | Damon Hill | Williams | 4 | 23 | Collision | 0.0 |
| R | Olivier Panis | Ligier | 13 | 20 | Spun off | 0.0 |
| R | David Coulthard | Williams | 1 | 13 | Spun off | 0.0 |
| R | Martin Brundle | Ligier | 11 | 10 | Puncture | 0.0 |
| R | Giovanni Lavaggi | Pacific | 24 | 6 | Spun off | 0.0 |
| R | Pedro Lamy | Minardi | 19 | 0 | Transmission | 0.0 |
| R | Andrea Montermini | Pacific | 21 | 0 | Accident | 0.0 |
| R | Roberto Moreno | Forti | 22 | 0 | Accident | 0.0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | Williams | 1:24.462 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:25.026 | ||
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:25.353 | ||
| 4 | Damon Hill | Williams | 1:25.699 | ||
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 1:25.707 | ||
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:25.919 | ||
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:25.920 | ||
| 8 | Johnny Herbert | Benetton | 1:26.433 | ||
| 9 | Mark Blundell | McLaren | 1:26.472 | ||
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:26.541 | ||
| 11 | Martin Brundle | Ligier | 1:27.067 | ||
| 12 | Eddie Irvine | Jordan | 1:27.271 | ||
| 13 | Olivier Panis | Ligier | 1:27.384 | ||
| 14 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 1:28.741 | ||
| 15 | Massimiliano Papis | Footwork | 1:28.870 | ||
| 16 | Mika Salo | Tyrrell | 1:29.028 | ||
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:29.287 | ||
| 18 | Luca Badoer | Minardi | 1:29.559 | ||
| 19 | Pedro Lamy | Minardi | 1:29.936 | ||
| 20 | Taki Inoue | Footwork | 1:30.515 | ||
| 21 | Andrea Montermini | Pacific | 1:30.721 | ||
| 22 | Roberto Moreno | Forti | 1:30.834 | ||
| 23 | Pedro Diniz | Forti | 1:32.102 | ||
| 24 | Giovanni Lavaggi | Pacific | 1:32.470 |
Grid movement
Related