Round 16 | Suzuka Circuit
Japanese Grand Prix at Suzuka Circuit, 1995-10-29. Michael Schumacher won it for Benetton. Podium: Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Johnny Herbert.
Winner
Michael Schumacher
Benetton
Pole
Michael Schumacher
Benetton
Fastest lap
—
not available
Circuit
Suzuka Circuit
Japan
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 53 | Finished | 10.0 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 53 | Finished | 6.0 |
| 3 | Johnny Herbert | Benetton | 9 | 53 | Finished | 4.0 |
| 4 | Eddie Irvine | Jordan | 7 | 53 | Finished | 3.0 |
| 5 | Olivier Panis | Ligier | 11 | 52 | +1 Lap | 2.0 |
| 6 | Mika Salo | Tyrrell | 12 | 52 | +1 Lap | 1.0 |
| 7 | Mark Blundell | McLaren | 23 | 52 | +1 Lap | 0.0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 8 | 52 | +1 Lap | 0.0 |
| 9 | Luca Badoer | Minardi | 17 | 51 | +2 Laps | 0.0 |
| 10 | Karl Wendlinger | Sauber | 15 | 51 | +2 Laps | 0.0 |
| 11 | Pedro Lamy | Minardi | 16 | 51 | +2 Laps | 0.0 |
| 12 | Taki Inoue | Footwork | 18 | 51 | +2 Laps | 0.0 |
| R | Damon Hill | Williams | 4 | 40 | Spun off | 0.0 |
| R | David Coulthard | Williams | 6 | 39 | Spun off | 0.0 |
| R | Pedro Diniz | Forti | 20 | 32 | Spun off | 0.0 |
| R | Jean Alesi | Ferrari | 2 | 24 | Engine | 0.0 |
| R | Andrea Montermini | Pacific | 19 | 23 | Spun off | 0.0 |
| R | Gerhard Berger | Ferrari | 5 | 16 | Electrical | 0.0 |
| R | Rubens Barrichello | Jordan | 10 | 15 | Spun off | 0.0 |
| R | Ukyo Katayama | Tyrrell | 13 | 12 | Spun off | 0.0 |
| R | Bertrand Gachot | Pacific | 22 | 6 | Halfshaft | 0.0 |
| R | Roberto Moreno | Forti | 21 | 1 | Gearbox | 0.0 |
| R | Gianni Morbidelli | Footwork | 14 | 0 | Spun off | 0.0 |
| W | Aguri Suzuki | Ligier | 0 | 0 | Accident | 0.0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:38.023 | ||
| 2 | Jean Alesi | Ferrari | 1:38.888 | ||
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:38.954 | ||
| 4 | Damon Hill | Williams | 1:39.032 | ||
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:39.040 | ||
| 6 | David Coulthard | Williams | 1:39.155 | ||
| 7 | Eddie Irvine | Jordan | 1:39.621 | ||
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:40.010 | ||
| 9 | Johnny Herbert | Benetton | 1:40.349 | ||
| 10 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:40.381 | ||
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 1:40.838 | ||
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 1:41.355 | ||
| 13 | Aguri Suzuki | Ligier | 1:41.592 | ||
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:41.977 | ||
| 15 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:42.059 | ||
| 16 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:42.912 | ||
| 17 | Pedro Lamy | Minardi | 1:43.102 | ||
| 18 | Luca Badoer | Minardi | 1:43.542 | ||
| 19 | Taki Inoue | Footwork | 1:44.074 | ||
| 20 | Andrea Montermini | Pacific | 1:46.097 | ||
| 21 | Pedro Diniz | Forti | 1:46.654 | ||
| 22 | Roberto Moreno | Forti | 1:48.267 | ||
| 23 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:48.289 | ||
| 24 | Mark Blundell | McLaren | 16:42.640 |
Grid movement
Related