Round 12 | Circuit de Spa-Francorchamps
Belgian Grand Prix at Circuit de Spa-Francorchamps, 2021-08-29. Max Verstappen won it for Red Bull. Podium: Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton.
Winner
Max Verstappen
Red Bull
Pole
Max Verstappen
Red Bull
Fastest lap
Max Verstappen
3:27.071
Circuit
Circuit de Spa-Francorchamps
Belgium
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1 | 1 | Finished | 12.5 | |||||||
|
||||||||||||
| 2 | Williams | 2 | 1 | Finished | 9.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 3 | Mercedes | 3 | 1 | Finished | 7.5 | |||||||
|
||||||||||||
| 4 | McLaren | 4 | 1 | Finished | 6.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 5 | Aston Martin | 5 | 1 | Finished | 5.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 6 | AlphaTauri | 6 | 1 | Finished | 4.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 7 | Alpine F1 Team | 8 | 1 | Finished | 3.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 8 | Ferrari | 9 | 1 | Finished | 2.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 9 | Williams | 10 | 1 | Finished | 1.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 10 | Ferrari | 11 | 1 | Finished | 0.5 | |||||||
|
||||||||||||
| 11 | Alpine F1 Team | 12 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 12 | Mercedes | 13 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 13 | Alfa Romeo | 14 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 14 | McLaren | 15 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 15 | AlphaTauri | 16 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 16 | Haas F1 Team | 17 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 17 | Haas F1 Team | 18 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 18 | Alfa Romeo | 0 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 19 | Red Bull | 0 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
| 20 | Aston Martin | 19 | 1 | Finished | 0.0 | |||||||
|
||||||||||||
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:58.717 | 1:56.559 | 1:59.765 |
| 2 | George Russell | Williams | 1:59.864 | 1:56.950 | 2:00.086 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:59.218 | 1:56.229 | 2:00.099 |
| 4 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2:01.583 | 1:57.127 | 2:00.864 |
| 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 2:00.175 | 1:56.814 | 2:00.935 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 2:00.387 | 1:56.440 | 2:01.164 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:59.334 | 1:56.886 | 2:02.112 |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:59.870 | 1:56.295 | 2:02.502 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 2:01.824 | 1:57.354 | 2:03.513 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:58.301 | 1:56.025 | |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:00.728 | 1:57.721 | |
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 2:00.966 | 1:58.056 | |
| 13 | Carlos Sainz | Ferrari | 2:01.184 | 1:58.137 | |
| 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 2:01.653 | 1:58.205 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 2:01.597 | 1:58.231 | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2:02.306 | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2:02.413 | ||
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 2:03.973 | ||
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2:04.452 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 2:04.939 |
Grid movement
Related