Formula One season
1964: 10 rounds on the calendar. John Surtees took the drivers' title. Ferrari topped the constructors' table.
Drivers' champion
John Surtees
Ferrari
Constructors' champion
Ferrari
45.0 pts
Races
10
calendar rounds
Most wins
Jim Clark
race winners
1964 calendar
Round 1 | Winner: Graham Hill
Circuit de Monaco
Round 2 | Winner: Jim Clark
Circuit Park Zandvoort
Round 3 | Winner: Jim Clark
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 4 | Winner: Dan Gurney
Rouen-Les-Essarts
Round 5 | Winner: Jim Clark
Brands Hatch
Round 6 | Winner: John Surtees
Nürburgring
Round 7 | Winner: Lorenzo Bandini
Zeltweg
Round 8 | Winner: John Surtees
Autodromo Nazionale di Monza
Round 9 | Winner: Graham Hill
Watkins Glen
Round 10 | Winner: Dan Gurney
Autódromo Hermanos Rodríguez
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| André Pilette | Scirocco | 0 | 0.0 | |
| 11 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 | 5.0 |
| 7 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 0 | 13.0 |
| Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0.0 | |
| 16 | Chris Amon | Lotus-BRM | 0 | 2.0 |
| 16 | Chris Amon | Lotus-Climax | 0 | 2.0 |
| 6 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 2 | 19.0 |
| Edgar Barth | Cooper-Climax | 0 | 0.0 | |
| Frank Gardner | Brabham-Ford | 0 | 0.0 | |
| Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| Giancarlo Baghetti | BRM | 0 | 0.0 | |
| 2 | Graham Hill | BRM | 2 | 39.0 |
| Hap Sharp | Brabham-BRM | 0 | 0.0 | |
| Ian Raby | Brabham-BRM | 0 | 0.0 | |
| 14 | Innes Ireland | BRP | 0 | 4.0 |
| 14 | Innes Ireland | Lotus-BRM | 0 | 4.0 |
| 8 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 0 | 11.0 |
| 3 | Jim Clark | Lotus-Climax | 3 | 32.0 |
| 15 | Jo Bonnier | Cooper-Climax | 0 | 3.0 |
| 15 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 0 | 3.0 |
| 15 | Jo Bonnier | Brabham-BRM | 0 | 3.0 |
| 10 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 0 | 7.0 |
| 10 | Jo Siffert | Lotus-BRM | 0 | 7.0 |
| 10 | Jo Siffert | Brabham-Climax | 0 | 7.0 |
| Jochen Rindt | Brabham-BRM | 0 | 0.0 | |
| 1 | John Surtees | Ferrari | 2 | 40.0 |
| John Taylor | Cooper-Climax | 0 | 0.0 | |
| 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 1 | 23.0 |
| Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 | 0.0 | |
| 17 | Maurice Trintignant | BRM | 0 | 2.0 |
| 21 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 | 1.0 |
| 12 | Mike Spence | Lotus-Climax | 0 | 4.0 |
| Moisés Solana | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| Mário de Araújo Cabral | Derrington | 0 | 0.0 | |
| 22 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 0 | 1.0 |
| 9 | Peter Arundell | Lotus-Climax | 0 | 11.0 |
| Peter Revson | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| Peter Revson | Lotus-BRM | 0 | 0.0 | |
| 19 | Phil Hill | Cooper-Climax | 0 | 1.0 |
| Richard Attwood | BRM | 0 | 0.0 | |
| 5 | Richie Ginther | BRM | 0 | 23.0 |
| Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0.0 | |
| 13 | Tony Maggs | BRM | 0 | 4.0 |
| 20 | Trevor Taylor | Lotus-BRM | 0 | 1.0 |
| 20 | Trevor Taylor | BRP | 0 | 1.0 |
| 18 | Walt Hansgen | Lotus-Climax | 0 | 2.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BRM | 2 | 42.0 | |
| 7 | BRP | 0 | 5.0 | |
| 6 | Brabham-BRM | 0 | 7.0 | |
| 4 | Brabham-Climax | 2 | 30.0 | |
| Brabham-Ford | 0 | 0.0 | ||
| 5 | Cooper-Climax | 0 | 16.0 | |
| Derrington | 0 | 0.0 | ||
| 1 | Ferrari | 3 | 45.0 | |
| Honda | 0 | 0.0 | ||
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 3.0 | |
| 3 | Lotus-Climax | 3 | 37.0 | |
| Porsche | 0 | 0.0 | ||
| Scirocco | 0 | 0.0 |
Related