Formula One season
1980: 14 rounds on the calendar. Alan Jones took the drivers' title. Williams topped the constructors' table.
Drivers' champion
Alan Jones
Williams
Constructors' champion
Williams
120.0 pts
Races
14
calendar rounds
Most wins
Alan Jones
race winners
1980 calendar
Round 1 | Winner: Alan Jones
Autódromo Juan y Oscar Gálvez
Round 2 | Winner: René Arnoux
Autódromo José Carlos Pace
Round 3 | Winner: René Arnoux
Kyalami
Round 4 | Winner: Nelson Piquet
Long Beach
Round 5 | Winner: Didier Pironi
Zolder
Round 6 | Winner: Carlos Reutemann
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Alan Jones
Circuit Paul Ricard
Round 8 | Winner: Alan Jones
Brands Hatch
Round 9 | Winner: Jacques Laffite
Hockenheimring
Round 10 | Winner: Jean-Pierre Jabouille
Red Bull Ring
Round 11 | Winner: Nelson Piquet
Circuit Park Zandvoort
Round 12 | Winner: Nelson Piquet
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Round 13 | Winner: Alan Jones
Circuit Gilles Villeneuve
Round 14 | Winner: Alan Jones
Watkins Glen
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Alain Prost | McLaren | 0 | 5.0 |
| 1 | Alan Jones | Williams | 5 | 67.0 |
| Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 0 | 0.0 | |
| 18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 0 | 4.0 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | 1 | 42.0 |
| Clay Regazzoni | Ensign | 0 | 0.0 | |
| 12 | Derek Daly | Tyrrell | 0 | 6.0 |
| 5 | Didier Pironi | Ligier | 1 | 32.0 |
| Eddie Cheever | Osella | 0 | 0.0 | |
| 7 | Elio de Angelis | Team Lotus | 0 | 13.0 |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | 5.0 |
| Geoff Lees | Williams | 0 | 0.0 | |
| Geoff Lees | Shadow | 0 | 0.0 | |
| Geoff Lees | Ensign | 0 | 0.0 | |
| 14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 0 | 6.0 |
| 21 | Hector Rebaque | Brabham | 0 | 1.0 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 1 | 34.0 |
| Jan Lammers | ATS | 0 | 0.0 | |
| Jan Lammers | Ensign | 0 | 0.0 | |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1 | 9.0 |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 0 | 6.0 |
| 17 | Jochen Mass | Arrows | 0 | 4.0 |
| 19 | Jody Scheckter | Ferrari | 0 | 2.0 |
| 11 | John Watson | McLaren | 0 | 6.0 |
| 10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 0 | 6.0 |
| Marc Surer | ATS | 0 | 0.0 | |
| 20 | Mario Andretti | Team Lotus | 0 | 1.0 |
| Mike Thackwell | Arrows | 0 | 0.0 | |
| Mike Thackwell | Tyrrell | 0 | 0.0 | |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | 3 | 54.0 |
| Nigel Mansell | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| Patrick Depailler | Alfa Romeo | 0 | 0.0 | |
| 6 | René Arnoux | Renault | 2 | 29.0 |
| Ricardo Zunino | Brabham | 0 | 0.0 | |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 | 7.0 |
| Rupert Keegan | Williams | 0 | 0.0 | |
| Tiff Needell | Ensign | 0 | 0.0 | |
| Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ATS | 0 | 0.0 | ||
| 11 | Alfa Romeo | 0 | 4.0 | |
| 7 | Arrows | 0 | 11.0 | |
| 3 | Brabham | 3 | 55.0 | |
| Ensign | 0 | 0.0 | ||
| 10 | Ferrari | 0 | 8.0 | |
| 8 | Fittipaldi | 0 | 11.0 | |
| 2 | Ligier | 2 | 66.0 | |
| 9 | McLaren | 0 | 11.0 | |
| Osella | 0 | 0.0 | ||
| 4 | Renault | 3 | 38.0 | |
| Shadow | 0 | 0.0 | ||
| 5 | Team Lotus | 0 | 14.0 | |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12.0 | |
| 1 | Williams | 6 | 120.0 |
Related