Formula One season
1981: 15 rounds on the calendar. Nelson Piquet took the drivers' title. Williams topped the constructors' table.
Drivers' champion
Nelson Piquet
Brabham
Constructors' champion
Williams
95.0 pts
Races
15
calendar rounds
Most wins
Nelson Piquet
race winners
1981 calendar
Round 1 | Winner: Alan Jones
Long Beach
Round 2 | Winner: Carlos Reutemann
Autódromo Internacional Nelson Piquet
Round 3 | Winner: Nelson Piquet
Autódromo Juan y Oscar Gálvez
Round 4 | Winner: Nelson Piquet
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Round 5 | Winner: Carlos Reutemann
Zolder
Round 6 | Winner: Gilles Villeneuve
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Gilles Villeneuve
Jarama
Round 8 | Winner: Alain Prost
Dijon-Prenois
Round 9 | Winner: John Watson
Silverstone Circuit
Round 10 | Winner: Nelson Piquet
Hockenheimring
Round 11 | Winner: Jacques Laffite
Red Bull Ring
Round 12 | Winner: Alain Prost
Circuit Park Zandvoort
Round 13 | Winner: Alain Prost
Autodromo Nazionale di Monza
Round 14 | Winner: Jacques Laffite
Circuit Gilles Villeneuve
Round 15 | Winner: Alan Jones
Las Vegas Street Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Alain Prost | Renault | 3 | 43.0 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 2 | 46.0 |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren | 0 | 1.0 |
| Beppe Gabbiani | Osella | 0 | 0.0 | |
| Brian Henton | Toleman | 0 | 0.0 | |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 0 | 7.0 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 2 | 49.0 |
| Chico Serra | Fittipaldi | 0 | 0.0 | |
| Derek Daly | March | 0 | 0.0 | |
| Derek Warwick | Toleman | 0 | 0.0 | |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 0 | 9.0 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 0 | 10.0 |
| 8 | Elio de Angelis | Team Lotus | 0 | 14.0 |
| 21 | Eliseo Salazar | March | 0 | 1.0 |
| 21 | Eliseo Salazar | Ensign | 0 | 1.0 |
| 21 | Eliseo Salazar | Osella | 0 | 1.0 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 2 | 25.0 |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham | 0 | 11.0 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 2 | 44.0 |
| Jan Lammers | ATS | 0 | 0.0 | |
| Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 0 | 0.0 | |
| Jean-Pierre Jarier | Ligier | 0 | 0.0 | |
| Jean-Pierre Jarier | Osella | 0 | 0.0 | |
| 6 | John Watson | McLaren | 1 | 27.0 |
| Keke Rosberg | Fittipaldi | 0 | 0.0 | |
| 16 | Marc Surer | Ensign | 0 | 4.0 |
| 16 | Marc Surer | Theodore | 0 | 4.0 |
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 0 | 3.0 |
| Michele Alboreto | Tyrrell | 0 | 0.0 | |
| Miguel Ángel Guerra | Osella | 0 | 0.0 | |
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 3 | 50.0 |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 0 | 8.0 |
| 19 | Patrick Tambay | Theodore | 0 | 1.0 |
| 19 | Patrick Tambay | Ligier | 0 | 1.0 |
| Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 0.0 | |
| 9 | René Arnoux | Renault | 0 | 11.0 |
| Ricardo Londoño | Ensign | 0 | 0.0 | |
| Ricardo Zunino | Tyrrell | 0 | 0.0 | |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 | 10.0 |
| Siegfried Stohr | Arrows | 0 | 0.0 | |
| 20 | Slim Borgudd | ATS | 0 | 1.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ATS | 0 | 1.0 | |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 10.0 | |
| 8 | Arrows | 0 | 10.0 | |
| 2 | Brabham | 3 | 61.0 | |
| 11 | Ensign | 0 | 5.0 | |
| 5 | Ferrari | 2 | 34.0 | |
| Fittipaldi | 0 | 0.0 | ||
| 4 | Ligier | 2 | 44.0 | |
| March | 0 | 0.0 | ||
| 6 | McLaren | 1 | 28.0 | |
| Osella | 0 | 0.0 | ||
| 3 | Renault | 3 | 54.0 | |
| 7 | Team Lotus | 0 | 22.0 | |
| 12 | Theodore | 0 | 1.0 | |
| Toleman | 0 | 0.0 | ||
| 10 | Tyrrell | 0 | 10.0 | |
| 1 | Williams | 4 | 95.0 |
Related