Formula One season
1987: 16 rounds on the calendar. Nelson Piquet took the drivers' title. Williams topped the constructors' table.
Drivers' champion
Nelson Piquet
Williams
Constructors' champion
Williams
137.0 pts
Races
16
calendar rounds
Most wins
Nigel Mansell
race winners
1987 calendar
Round 1 | Winner: Alain Prost
Autódromo Internacional Nelson Piquet
Round 2 | Winner: Nigel Mansell
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Round 3 | Winner: Alain Prost
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 4 | Winner: Ayrton Senna
Circuit de Monaco
Round 5 | Winner: Ayrton Senna
Detroit Street Circuit
Round 6 | Winner: Nigel Mansell
Circuit Paul Ricard
Round 7 | Winner: Nigel Mansell
Silverstone Circuit
Round 8 | Winner: Nelson Piquet
Hockenheimring
Round 9 | Winner: Nelson Piquet
Hungaroring
Round 10 | Winner: Nigel Mansell
Red Bull Ring
Round 11 | Winner: Nelson Piquet
Autodromo Nazionale di Monza
Round 12 | Winner: Alain Prost
Autódromo do Estoril
Round 13 | Winner: Nigel Mansell
Circuito de Jerez
Round 14 | Winner: Nigel Mansell
Autódromo Hermanos Rodríguez
Round 15 | Winner: Gerhard Berger
Suzuka Circuit
Round 16 | Winner: Gerhard Berger
Adelaide Street Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Campos | Minardi | 0 | 0.0 | |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 3 | 46.0 |
| Alessandro Nannini | Minardi | 0 | 0.0 | |
| Alex Caffi | Osella | 0 | 0.0 | |
| 14 | Andrea de Cesaris | Brabham | 0 | 4.0 |
| 3 | Ayrton Senna | Team Lotus | 2 | 57.0 |
| Christian Danner | Zakspeed | 0 | 0.0 | |
| 16 | Derek Warwick | Arrows | 0 | 3.0 |
| 10 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | 8.0 |
| Franco Forini | Osella | 0 | 0.0 | |
| Gabriele Tarquini | Osella | 0 | 0.0 | |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 36.0 |
| 19 | Ivan Capelli | March | 0 | 1.0 |
| 11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | 7.0 |
| 18 | Martin Brundle | Zakspeed | 0 | 2.0 |
| 7 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | 17.0 |
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 3 | 73.0 |
| Nicola Larini | Coloni | 0 | 0.0 | |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 6 | 61.0 |
| Pascal Fabre | AGS | 0 | 0.0 | |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | 3.0 |
| 15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 0 | 4.0 |
| Piercarlo Ghinzani | Ligier | 0 | 0.0 | |
| 20 | René Arnoux | Ligier | 0 | 1.0 |
| 13 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | 6.0 |
| 13 | Riccardo Patrese | Brabham | 0 | 6.0 |
| 21 | Roberto Moreno | AGS | 0 | 1.0 |
| 12 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | 7.0 |
| 6 | Stefan Johansson | McLaren | 0 | 30.0 |
| Stefano Modena | Brabham | 0 | 0.0 | |
| 9 | Teo Fabi | Benetton | 0 | 12.0 |
| 8 | Thierry Boutsen | Benetton | 0 | 16.0 |
| Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | AGS | 0 | 1.0 | |
| 7 | Arrows | 0 | 11.0 | |
| 5 | Benetton | 0 | 28.0 | |
| 8 | Brabham | 0 | 10.0 | |
| Coloni | 0 | 0.0 | ||
| 4 | Ferrari | 2 | 53.0 | |
| 9 | Larrousse | 0 | 3.0 | |
| 11 | Ligier | 0 | 1.0 | |
| 13 | March | 0 | 1.0 | |
| 2 | McLaren | 3 | 76.0 | |
| Minardi | 0 | 0.0 | ||
| Osella | 0 | 0.0 | ||
| 3 | Team Lotus | 2 | 64.0 | |
| 6 | Tyrrell | 0 | 11.0 | |
| 1 | Williams | 9 | 137.0 | |
| 10 | Zakspeed | 0 | 2.0 |
Related