Formula One season
1993: 16 rounds on the calendar. Alain Prost took the drivers' title. Williams topped the constructors' table.
Drivers' champion
Alain Prost
Williams
Constructors' champion
Williams
168.0 pts
Races
16
calendar rounds
Most wins
Alain Prost
race winners
1993 calendar
Round 1 | Winner: Alain Prost
Kyalami
Round 2 | Winner: Ayrton Senna
Autódromo José Carlos Pace
Round 3 | Winner: Ayrton Senna
Donington Park
Round 4 | Winner: Alain Prost
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Round 5 | Winner: Alain Prost
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 6 | Winner: Ayrton Senna
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Alain Prost
Circuit Gilles Villeneuve
Round 8 | Winner: Alain Prost
Circuit de Nevers Magny-Cours
Round 9 | Winner: Alain Prost
Silverstone Circuit
Round 10 | Winner: Alain Prost
Hockenheimring
Round 11 | Winner: Damon Hill
Hungaroring
Round 12 | Winner: Damon Hill
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 13 | Winner: Damon Hill
Autodromo Nazionale di Monza
Round 14 | Winner: Michael Schumacher
Autódromo do Estoril
Round 15 | Winner: Ayrton Senna
Suzuka Circuit
Round 16 | Winner: Ayrton Senna
Adelaide Street Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Aguri Suzuki | Footwork | 0 | 0.0 | |
| 1 | Alain Prost | Williams | 7 | 99.0 |
| 20 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 0 | 1.0 |
| Andrea de Cesaris | Tyrrell | 0 | 0.0 | |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 5 | 73.0 |
| 14 | Christian Fittipaldi | Minardi | 0 | 5.0 |
| 3 | Damon Hill | Williams | 3 | 69.0 |
| 16 | Derek Warwick | Footwork | 0 | 4.0 |
| 22 | Eddie Irvine | Jordan | 0 | 1.0 |
| Emanuele Naspetti | Jordan | 0 | 0.0 | |
| 19 | Fabrizio Barbazza | Minardi | 0 | 2.0 |
| 8 | Gerhard Berger | Ferrari | 0 | 12.0 |
| Ivan Capelli | Jordan | 0 | 0.0 | |
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | 16.0 |
| Jean-Marc Gounon | Minardi | 0 | 0.0 | |
| 9 | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 11.0 |
| 13 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 0 | 5.0 |
| 12 | Karl Wendlinger | Sauber | 0 | 7.0 |
| Luca Badoer | Lola | 0 | 0.0 | |
| Marco Apicella | Jordan | 0 | 0.0 | |
| 10 | Mark Blundell | Ligier | 0 | 10.0 |
| 7 | Martin Brundle | Ligier | 0 | 13.0 |
| 11 | Michael Andretti | McLaren | 0 | 7.0 |
| 4 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 52.0 |
| Michele Alboreto | Lola | 0 | 0.0 | |
| 15 | Mika Häkkinen | McLaren | 0 | 4.0 |
| Pedro Lamy | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | 2.0 |
| Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 0.0 | |
| 5 | Riccardo Patrese | Benetton | 0 | 20.0 |
| 18 | Rubens Barrichello | Jordan | 0 | 2.0 |
| Thierry Boutsen | Jordan | 0 | 0.0 | |
| Toshio Suzuki | Larrousse | 0 | 0.0 | |
| Ukyo Katayama | Tyrrell | 0 | 0.0 | |
| 21 | Érik Comas | Larrousse | 0 | 1.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Benetton | 1 | 72.0 | |
| 4 | Ferrari | 0 | 28.0 | |
| 9 | Footwork | 0 | 4.0 | |
| 11 | Jordan | 0 | 3.0 | |
| 10 | Larrousse | 0 | 3.0 | |
| 5 | Ligier | 0 | 23.0 | |
| Lola | 0 | 0.0 | ||
| 2 | McLaren | 5 | 84.0 | |
| 8 | Minardi | 0 | 7.0 | |
| 7 | Sauber | 0 | 12.0 | |
| 6 | Team Lotus | 0 | 12.0 | |
| Tyrrell | 0 | 0.0 | ||
| 1 | Williams | 10 | 168.0 |
Related