Formula One season
1996: 16 rounds on the calendar. Damon Hill took the drivers' title. Williams topped the constructors' table.
Drivers' champion
Damon Hill
Williams
Constructors' champion
Williams
175.0 pts
Races
16
calendar rounds
Most wins
Damon Hill
race winners
1996 calendar
Round 1 | Winner: Damon Hill
Albert Park Grand Prix Circuit
Round 2 | Winner: Damon Hill
Autódromo José Carlos Pace
Round 3 | Winner: Damon Hill
Autódromo Juan y Oscar Gálvez
Round 4 | Winner: Jacques Villeneuve
Nürburgring
Round 5 | Winner: Damon Hill
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Round 6 | Winner: Olivier Panis
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Michael Schumacher
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 8 | Winner: Damon Hill
Circuit Gilles Villeneuve
Round 9 | Winner: Damon Hill
Circuit de Nevers Magny-Cours
Round 10 | Winner: Jacques Villeneuve
Silverstone Circuit
Round 11 | Winner: Damon Hill
Hockenheimring
Round 12 | Winner: Jacques Villeneuve
Hungaroring
Round 13 | Winner: Michael Schumacher
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 14 | Winner: Michael Schumacher
Autodromo Nazionale di Monza
Round 15 | Winner: Jacques Villeneuve
Autódromo do Estoril
Round 16 | Winner: Damon Hill
Suzuka Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Montermini | Forti | 0 | 0.0 | |
| 1 | Damon Hill | Williams | 8 | 97.0 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 0 | 18.0 |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari | 0 | 11.0 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 0 | 21.0 |
| Giancarlo Fisichella | Minardi | 0 | 0.0 | |
| Giovanni Lavaggi | Minardi | 0 | 0.0 | |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | 7.0 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 4 | 78.0 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 0 | 47.0 |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber | 0 | 4.0 |
| 16 | Jos Verstappen | Footwork | 0 | 1.0 |
| Luca Badoer | Forti | 0 | 0.0 | |
| 11 | Martin Brundle | Jordan | 0 | 8.0 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 59.0 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 0 | 31.0 |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell | 0 | 5.0 |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 1 | 13.0 |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier | 0 | 2.0 |
| Pedro Lamy | Minardi | 0 | 0.0 | |
| Ricardo Rosset | Footwork | 0 | 0.0 | |
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan | 0 | 14.0 |
| Tarso Marques | Minardi | 0 | 0.0 | |
| Ukyo Katayama | Tyrrell | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Benetton | 0 | 68.0 | |
| 2 | Ferrari | 3 | 70.0 | |
| 9 | Footwork | 0 | 1.0 | |
| Forti | 0 | 0.0 | ||
| 5 | Jordan | 0 | 22.0 | |
| 6 | Ligier | 1 | 15.0 | |
| 4 | McLaren | 0 | 49.0 | |
| Minardi | 0 | 0.0 | ||
| 7 | Sauber | 0 | 11.0 | |
| 8 | Tyrrell | 0 | 5.0 | |
| 1 | Williams | 12 | 175.0 |
Related