Formula One season
2009: 17 rounds on the calendar. Jenson Button took the drivers' title. Brawn topped the constructors' table.
Drivers' champion
Jenson Button
Brawn
Constructors' champion
Brawn
172.0 pts
Races
17
calendar rounds
Most wins
Jenson Button
race winners
2009 calendar
Round 1 | Winner: Jenson Button
Albert Park Grand Prix Circuit
Round 2 | Winner: Jenson Button
Sepang International Circuit
Round 3 | Winner: Sebastian Vettel
Shanghai International Circuit
Round 4 | Winner: Jenson Button
Bahrain International Circuit
Round 5 | Winner: Jenson Button
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 6 | Winner: Jenson Button
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Jenson Button
Istanbul Park
Round 8 | Winner: Sebastian Vettel
Silverstone Circuit
Round 9 | Winner: Mark Webber
Nürburgring
Round 10 | Winner: Lewis Hamilton
Hungaroring
Round 11 | Winner: Rubens Barrichello
Valencia Street Circuit
Round 12 | Winner: Kimi Räikkönen
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 13 | Winner: Rubens Barrichello
Autodromo Nazionale di Monza
Round 14 | Winner: Lewis Hamilton
Marina Bay Street Circuit
Round 15 | Winner: Sebastian Vettel
Suzuka Circuit
Round 16 | Winner: Mark Webber
Autódromo José Carlos Pace
Round 17 | Winner: Sebastian Vettel
Yas Marina Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 5.0 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 22.0 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 26.0 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 0 | 8.0 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | 8.0 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | 22.0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 0.0 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 32.5 |
| 1 | Jenson Button | Brawn | 6 | 95.0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 0 | 3.0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0.0 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 48.0 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 49.0 |
| 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0 | 0.0 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 69.5 |
| 21 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | 0.0 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 19.0 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 34.5 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 17.0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 | 0.0 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | 77.0 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 84.0 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | 2.0 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 6.0 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | 24.0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BMW Sauber | 0 | 36.0 | |
| 1 | Brawn | 8 | 172.0 | |
| 4 | Ferrari | 1 | 70.0 | |
| 9 | Force India | 0 | 13.0 | |
| 3 | McLaren | 2 | 71.0 | |
| 2 | Red Bull | 6 | 153.5 | |
| 8 | Renault | 0 | 26.0 | |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 8.0 | |
| 5 | Toyota | 0 | 59.5 | |
| 7 | Williams | 0 | 34.5 |
Related