Formula One season
2010: 19 rounds on the calendar. Sebastian Vettel took the drivers' title. Red Bull topped the constructors' table.
Drivers' champion
Sebastian Vettel
Red Bull
Constructors' champion
Red Bull
498.0 pts
Races
19
calendar rounds
Most wins
Fernando Alonso
race winners
2010 calendar
Round 1 | Winner: Fernando Alonso
Bahrain International Circuit
Round 2 | Winner: Jenson Button
Albert Park Grand Prix Circuit
Round 3 | Winner: Sebastian Vettel
Sepang International Circuit
Round 4 | Winner: Jenson Button
Shanghai International Circuit
Round 5 | Winner: Mark Webber
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 6 | Winner: Mark Webber
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Lewis Hamilton
Istanbul Park
Round 8 | Winner: Lewis Hamilton
Circuit Gilles Villeneuve
Round 9 | Winner: Sebastian Vettel
Valencia Street Circuit
Round 10 | Winner: Mark Webber
Silverstone Circuit
Round 11 | Winner: Fernando Alonso
Hockenheimring
Round 12 | Winner: Mark Webber
Hungaroring
Round 13 | Winner: Lewis Hamilton
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 14 | Winner: Fernando Alonso
Autodromo Nazionale di Monza
Round 15 | Winner: Fernando Alonso
Marina Bay Street Circuit
Round 16 | Winner: Sebastian Vettel
Suzuka Circuit
Round 17 | Winner: Fernando Alonso
Korean International Circuit
Round 18 | Winner: Sebastian Vettel
Autódromo José Carlos Pace
Round 19 | Winner: Sebastian Vettel
Yas Marina Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 47.0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 0 | 0.0 |
| 27 | Christian Klien | HRT | 0 | 0.0 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 144.0 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 252.0 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | 0.0 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 5.0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0.0 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 2 | 214.0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 32.0 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 0 | 0.0 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 240.0 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | 0.0 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 242.0 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 72.0 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | 6.0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 22.0 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 142.0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | 6.0 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 136.0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 47.0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | HRT | 0 | 0.0 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 256.0 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 8.0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin | 0 | 0.0 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 27.0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 21.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ferrari | 5 | 396.0 | |
| 7 | Force India | 0 | 68.0 | |
| 11 | HRT | 0 | 0.0 | |
| 10 | Lotus | 0 | 0.0 | |
| 2 | McLaren | 5 | 454.0 | |
| 4 | Mercedes | 0 | 214.0 | |
| 1 | Red Bull | 9 | 498.0 | |
| 5 | Renault | 0 | 163.0 | |
| 8 | Sauber | 0 | 44.0 | |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 13.0 | |
| 12 | Virgin | 0 | 0.0 | |
| 6 | Williams | 0 | 69.0 |
Related