Formula One season
2011: 19 rounds on the calendar. Sebastian Vettel took the drivers' title. Red Bull topped the constructors' table.
Drivers' champion
Sebastian Vettel
Red Bull
Constructors' champion
Red Bull
650.0 pts
Races
19
calendar rounds
Most wins
Sebastian Vettel
race winners
2011 calendar
Round 1 | Winner: Sebastian Vettel
Albert Park Grand Prix Circuit
Round 2 | Winner: Sebastian Vettel
Sepang International Circuit
Round 3 | Winner: Lewis Hamilton
Shanghai International Circuit
Round 4 | Winner: Sebastian Vettel
Istanbul Park
Round 5 | Winner: Sebastian Vettel
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 6 | Winner: Sebastian Vettel
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Jenson Button
Circuit Gilles Villeneuve
Round 8 | Winner: Sebastian Vettel
Valencia Street Circuit
Round 9 | Winner: Fernando Alonso
Silverstone Circuit
Round 10 | Winner: Lewis Hamilton
Nürburgring
Round 11 | Winner: Jenson Button
Hungaroring
Round 12 | Winner: Sebastian Vettel
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 13 | Winner: Sebastian Vettel
Autodromo Nazionale di Monza
Round 14 | Winner: Sebastian Vettel
Marina Bay Street Circuit
Round 15 | Winner: Jenson Button
Suzuka Circuit
Round 16 | Winner: Sebastian Vettel
Korean International Circuit
Round 17 | Winner: Sebastian Vettel
Buddh International Circuit
Round 18 | Winner: Lewis Hamilton
Yas Marina Circuit
Round 19 | Winner: Mark Webber
Autódromo José Carlos Pace
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 42.0 |
| 18 | Bruno Senna | Renault | 0 | 2.0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | HRT | 0 | 0.0 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 118.0 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 257.0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | 0.0 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 26.0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0.0 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 3 | 270.0 |
| 24 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 0 | 0.0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 30.0 |
| 28 | Karun Chandhok | Lotus | 0 | 0.0 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 227.0 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 258.0 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 76.0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | 0.0 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | 0 | 34.0 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 89.0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | 1.0 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 0 | 27.0 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | 0.0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 4.0 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 11 | 392.0 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | 14.0 |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 15.0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin | 0 | 0.0 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 37.0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ferrari | 1 | 375.0 | |
| 6 | Force India | 0 | 69.0 | |
| 11 | HRT | 0 | 0.0 | |
| 10 | Lotus | 0 | 0.0 | |
| 2 | McLaren | 6 | 497.0 | |
| 4 | Mercedes | 0 | 165.0 | |
| 1 | Red Bull | 12 | 650.0 | |
| 5 | Renault | 0 | 73.0 | |
| 7 | Sauber | 0 | 44.0 | |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 41.0 | |
| 12 | Virgin | 0 | 0.0 | |
| 9 | Williams | 0 | 5.0 |
Related