Formula One season
2012: 20 rounds on the calendar. Sebastian Vettel took the drivers' title. Red Bull topped the constructors' table.
Drivers' champion
Sebastian Vettel
Red Bull
Constructors' champion
Red Bull
460.0 pts
Races
20
calendar rounds
Most wins
Sebastian Vettel
race winners
2012 calendar
Round 1 | Winner: Jenson Button
Albert Park Grand Prix Circuit
Round 2 | Winner: Fernando Alonso
Sepang International Circuit
Round 3 | Winner: Nico Rosberg
Shanghai International Circuit
Round 4 | Winner: Sebastian Vettel
Bahrain International Circuit
Round 5 | Winner: Pastor Maldonado
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 6 | Winner: Mark Webber
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Lewis Hamilton
Circuit Gilles Villeneuve
Round 8 | Winner: Fernando Alonso
Valencia Street Circuit
Round 9 | Winner: Mark Webber
Silverstone Circuit
Round 10 | Winner: Fernando Alonso
Hockenheimring
Round 11 | Winner: Lewis Hamilton
Hungaroring
Round 12 | Winner: Jenson Button
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 13 | Winner: Lewis Hamilton
Autodromo Nazionale di Monza
Round 14 | Winner: Sebastian Vettel
Marina Bay Street Circuit
Round 15 | Winner: Sebastian Vettel
Suzuka Circuit
Round 16 | Winner: Sebastian Vettel
Korean International Circuit
Round 17 | Winner: Sebastian Vettel
Buddh International Circuit
Round 18 | Winner: Kimi Räikkönen
Yas Marina Circuit
Round 19 | Winner: Lewis Hamilton
Circuit of the Americas
Round 20 | Winner: Jenson Button
Autódromo José Carlos Pace
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Bruno Senna | Williams | 0 | 31.0 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 0 | 0.0 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 10.0 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 122.0 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 278.0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | 0.0 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 16.0 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 3 | 188.0 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus F1 | 0 | 0.0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 60.0 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1 | 207.0 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 190.0 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 179.0 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 49.0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | 0.0 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 63.0 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 93.0 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 45.0 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | 46.0 |
| 25 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | 0.0 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 96.0 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 281.0 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | 66.0 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 0 | 0.0 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Caterham | 0 | 0.0 | |
| 2 | Ferrari | 3 | 400.0 | |
| 7 | Force India | 0 | 109.0 | |
| 12 | HRT | 0 | 0.0 | |
| 4 | Lotus F1 | 1 | 303.0 | |
| 11 | Marussia | 0 | 0.0 | |
| 3 | McLaren | 7 | 378.0 | |
| 5 | Mercedes | 1 | 142.0 | |
| 1 | Red Bull | 7 | 460.0 | |
| 6 | Sauber | 0 | 126.0 | |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 26.0 | |
| 8 | Williams | 1 | 76.0 |
Related