Formula One season
2014: 19 rounds on the calendar. Lewis Hamilton took the drivers' title. Mercedes topped the constructors' table.
Drivers' champion
Lewis Hamilton
Mercedes
Constructors' champion
Mercedes
701.0 pts
Races
19
calendar rounds
Most wins
Lewis Hamilton
race winners
2014 calendar
Round 1 | Winner: Nico Rosberg
Albert Park Grand Prix Circuit
Round 2 | Winner: Lewis Hamilton
Sepang International Circuit
Round 3 | Winner: Lewis Hamilton
Bahrain International Circuit
Round 4 | Winner: Lewis Hamilton
Shanghai International Circuit
Round 5 | Winner: Lewis Hamilton
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 6 | Winner: Nico Rosberg
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Daniel Ricciardo
Circuit Gilles Villeneuve
Round 8 | Winner: Nico Rosberg
Red Bull Ring
Round 9 | Winner: Lewis Hamilton
Silverstone Circuit
Round 10 | Winner: Nico Rosberg
Hockenheimring
Round 11 | Winner: Daniel Ricciardo
Hungaroring
Round 12 | Winner: Daniel Ricciardo
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 13 | Winner: Lewis Hamilton
Autodromo Nazionale di Monza
Round 14 | Winner: Lewis Hamilton
Marina Bay Street Circuit
Round 15 | Winner: Lewis Hamilton
Suzuka Circuit
Round 16 | Winner: Lewis Hamilton
Sochi Autodrom
Round 17 | Winner: Lewis Hamilton
Circuit of the Americas
Round 18 | Winner: Nico Rosberg
Autódromo José Carlos Pace
Round 19 | Winner: Lewis Hamilton
Yas Marina Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | 0.0 |
| André Lotterer | Caterham | 0 | 0.0 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 238.0 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 8.0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | 0.0 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 0 | 134.0 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 161.0 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 22.0 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 0 | 126.0 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | 2.0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | 0.0 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | 55.0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 55.0 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 384.0 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | 0.0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 0 | 0.0 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 96.0 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 317.0 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 0 | 2.0 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 8.0 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 167.0 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 59.0 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 186.0 |
| 23 | Will Stevens | Caterham | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Caterham | 0 | 0.0 | |
| 4 | Ferrari | 0 | 216.0 | |
| 6 | Force India | 0 | 155.0 | |
| 8 | Lotus F1 | 0 | 10.0 | |
| 9 | Marussia | 0 | 2.0 | |
| 5 | McLaren | 0 | 181.0 | |
| 1 | Mercedes | 16 | 701.0 | |
| 2 | Red Bull | 3 | 405.0 | |
| 10 | Sauber | 0 | 0.0 | |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 30.0 | |
| 3 | Williams | 0 | 320.0 |
Related