Formula One season
2026: 22 rounds on the calendar. Andrea Kimi Antonelli took the drivers' title. Mercedes topped the constructors' table.
Drivers' champion
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Constructors' champion
Mercedes
302.0 pts
Races
22
calendar rounds
Most wins
Andrea Kimi Antonelli
race winners
2026 calendar
Round 1 | Winner: George Russell
Albert Park Grand Prix Circuit
Round 2 | Winner: Andrea Kimi Antonelli
Shanghai International Circuit
Round 3 | Winner: Andrea Kimi Antonelli
Suzuka Circuit
Round 4 | Winner: Andrea Kimi Antonelli
Miami International Autodrome
Round 5 | Winner: Andrea Kimi Antonelli
Circuit Gilles Villeneuve
Round 6 | Winner: Andrea Kimi Antonelli
Circuit de Monaco
Round 7 | Winner: Lewis Hamilton
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 8 | Winner: George Russell
Red Bull Ring
Round 9 | Winner: TBC
Silverstone Circuit
Round 10 | Winner: TBC
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 11 | Winner: TBC
Hungaroring
Round 12 | Winner: TBC
Circuit Park Zandvoort
Round 13 | Winner: TBC
Autodromo Nazionale di Monza
Round 14 | Winner: TBC
Madring
Round 15 | Winner: TBC
Baku City Circuit
Round 16 | Winner: TBC
Marina Bay Street Circuit
Round 17 | Winner: TBC
Circuit of the Americas
Round 18 | Winner: TBC
Autódromo Hermanos Rodríguez
Round 19 | Winner: TBC
Autódromo José Carlos Pace
Round 20 | Winner: TBC
Las Vegas Strip Street Circuit
Round 21 | Winner: TBC
Losail International Circuit
Round 22 | Winner: TBC
Yas Marina Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5.0 |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 171.0 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 14.0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6.0 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 79.0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3.0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1.0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 16.0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2.0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 131.0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 42.0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0.0 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 79.0 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 125.0 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 30.0 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 73.0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0.0 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18.0 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 80.0 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 41.0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0.0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 57.0 | |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1.0 | |
| 9 | Audi | 0 | 2.0 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0.0 | |
| 2 | Ferrari | 1 | 204.0 | |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21.0 | |
| 3 | McLaren | 0 | 159.0 | |
| 1 | Mercedes | 7 | 302.0 | |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 44.0 | |
| 4 | Red Bull | 0 | 115.0 | |
| 8 | Williams | 0 | 11.0 |
Related