Round 2 | Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis 500 at Indianapolis Motor Speedway, 1954-05-31. Bill Vukovich won it for Kurtis Kraft. Podium: Bill Vukovich, Jimmy Bryan, Jack McGrath.
Winner
Bill Vukovich
Kurtis Kraft
Pole
—
not available
Fastest lap
—
not available
Circuit
Indianapolis Motor Speedway
USA
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 19 | 200 | Finished | 8.0 |
| 2 | Jimmy Bryan | Kuzma | 3 | 200 | Finished | 6.0 |
| 3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 1 | 200 | Finished | 5.0 |
| 4 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 11 | 200 | Finished | 1.5 |
| 4 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 11 | 200 | Finished | 1.5 |
| 5 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 14 | 200 | Finished | 2.0 |
| 6 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 24 | 200 | Finished | 0.0 |
| 7 | Don Freeland | Phillips | 6 | 200 | Finished | 0.0 |
| 8 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 32 | 200 | Finished | 0.0 |
| 8 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 32 | 200 | Finished | 0.0 |
| 9 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 25 | 200 | Finished | 0.0 |
| 10 | Cal Niday | Stevens | 13 | 200 | Finished | 0.0 |
| 11 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 27 | 200 | Finished | 0.0 |
| 11 | Art Cross | Kurtis Kraft | 27 | 200 | Finished | 0.0 |
| 11 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 27 | 200 | Finished | 0.0 |
| 11 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 27 | 200 | Finished | 0.0 |
| 11 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 27 | 200 | Finished | 0.0 |
| 12 | Chuck Stevenson | Kuzma | 5 | 199 | +1 Lap | 0.0 |
| 12 | Walt Faulkner | Kuzma | 5 | 199 | +1 Lap | 0.0 |
| 13 | Manny Ayulo | Kuzma | 22 | 197 | +3 Laps | 0.0 |
| 14 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 9 | 197 | +3 Laps | 0.0 |
| 15 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 8 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 15 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 8 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 15 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 8 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 15 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 8 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 16 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 20 | 194 | +6 Laps | 0.0 |
| 17 | Jimmy Reece | Pankratz | 7 | 194 | +6 Laps | 0.0 |
| 18 | Bob Scott | Stevens | 31 | 193 | +7 Laps | 0.0 |
| 18 | Ed Elisian | Stevens | 31 | 193 | +7 Laps | 0.0 |
| 19 | Frank Armi | Kurtis Kraft | 33 | 193 | +7 Laps | 0.0 |
| 19 | George Fonder | Kurtis Kraft | 33 | 193 | +7 Laps | 0.0 |
| R | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 10 | 191 | Spun off | 0.0 |
| R | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 10 | 191 | Spun off | 0.0 |
| R | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 10 | 191 | Spun off | 0.0 |
| R | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 12 | 181 | Spun off | 0.0 |
| R | Eddie Johnson | Pawl | 16 | 172 | Retired | 0.0 |
| R | Rodger Ward | Pawl | 16 | 172 | Retired | 0.0 |
| 23 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 17 | 168 | Clutch | 0.0 |
| R | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 17 | 168 | Clutch | 0.0 |
| R | Andy Linden | Nichels | 4 | 165 | Retired | 0.0 |
| R | Jimmy Daywalt | Nichels | 4 | 165 | Retired | 0.0 |
| R | Johnny Thomson | Nichels | 4 | 165 | Retired | 0.0 |
| R | Andy Linden | Schroeder | 23 | 165 | Suspension | 0.0 |
| R | Bob Scott | Schroeder | 23 | 165 | Suspension | 0.0 |
| R | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 30 | 130 | Engine | 0.0 |
| R | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 2 | 111 | Accident | 0.0 |
| R | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 28 | 110 | Accident | 0.0 |
| R | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 28 | 110 | Accident | 0.0 |
| R | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 21 | 105 | Wheel bearing | 0.0 |
| R | Danny Kladis | Bromme | 29 | 104 | Fuel pump | 0.0 |
| R | Travis Webb | Bromme | 29 | 104 | Fuel pump | 0.0 |
| R | George Fonder | Schroeder | 26 | 101 | Brakes | 0.0 |
| R | Len Duncan | Schroeder | 26 | 101 | Brakes | 0.0 |
| R | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 15 | 79 | Engine | 0.0 |
| R | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 18 | 74 | Accident | 0.0 |
Grid movement
Related