Round 3 | Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis 500 at Indianapolis Motor Speedway, 1955-05-30. Bob Sweikert won it for Kurtis Kraft. Podium: Bob Sweikert, Paul Russo, Tony Bettenhausen.
Winner
Bob Sweikert
Kurtis Kraft
Pole
—
not available
Fastest lap
—
not available
Circuit
Indianapolis Motor Speedway
USA
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 14 | 200 | Finished | 8.0 |
| 2 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 2 | 200 | Finished | 3.0 |
| 2 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 2 | 200 | Finished | 3.0 |
| 3 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 10 | 200 | Finished | 4.0 |
| 4 | Johnny Thomson | Kuzma | 33 | 200 | Finished | 3.0 |
| 5 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 7 | 200 | Finished | 1.0 |
| 5 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 7 | 200 | Finished | 1.0 |
| 6 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 8 | 200 | Finished | 0.0 |
| 7 | Al Herman | Kurtis Kraft | 16 | 200 | Finished | 0.0 |
| 8 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 19 | 200 | Finished | 0.0 |
| 9 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 17 | 200 | Finished | 0.0 |
| 10 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 12 | 200 | Finished | 0.0 |
| 11 | Duane Carter | Kuzma | 18 | 197 | +3 Laps | 0.0 |
| 12 | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 25 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 13 | Eddie Johnson | Trevis | 32 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 14 | Jim Rathmann | Epperly | 20 | 191 | +9 Laps | 0.0 |
| R | Don Freeland | Phillips | 21 | 178 | Transmission | 0.0 |
| R | Cal Niday | Kurtis Kraft | 9 | 170 | Accident | 0.0 |
| R | Art Cross | Kurtis Kraft | 24 | 168 | Engine | 0.0 |
| R | Shorty Templeman | Trevis | 31 | 142 | Transmission | 0.0 |
| R | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 6 | 134 | Transmission | 0.0 |
| R | Keith Andrews | Schroeder | 28 | 120 | Fuel pump | 0.0 |
| R | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 27 | 119 | Magneto | 0.0 |
| R | Eddie Russo | Pawl | 13 | 112 | Ignition | 0.0 |
| R | Ray Crawford | Kurtis Kraft | 23 | 111 | Engine | 0.0 |
| R | Jimmy Bryan | Kuzma | 11 | 90 | Fuel pump | 0.0 |
| R | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 5 | 56 | Accident | 1.0 |
| R | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 54 | Magneto | 0.0 |
| R | Al Keller | Kurtis Kraft | 22 | 54 | Accident | 0.0 |
| R | Rodger Ward | Kuzma | 30 | 53 | Accident | 0.0 |
| R | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 26 | 53 | Accident | 0.0 |
| R | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 29 | 53 | Retired | 0.0 |
| R | Jerry Hoyt | Stevens | 1 | 40 | Oil leak | 0.0 |
| R | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 4 | 39 | Spun off | 0.0 |
| R | Jimmy Reece | Pankratz | 15 | 10 | Engine | 0.0 |
Grid movement
Related