Round 14 | Circuito de Jerez
European Grand Prix at Circuito de Jerez, 1994-10-16. Michael Schumacher won it for Benetton. Podium: Michael Schumacher, Damon Hill, Mika Häkkinen.
Winner
Michael Schumacher
Benetton
Pole
Michael Schumacher
Benetton
Fastest lap
—
not available
Circuit
Circuito de Jerez
Spain
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 69 | Finished | 10.0 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 2 | 69 | Finished | 6.0 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 9 | 69 | Finished | 4.0 |
| 4 | Eddie Irvine | Jordan | 10 | 69 | Finished | 3.0 |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 68 | +1 Lap | 2.0 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 4 | 68 | +1 Lap | 1.0 |
| 7 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 13 | 68 | +1 Lap | 0.0 |
| 8 | Johnny Herbert | Ligier | 7 | 68 | +1 Lap | 0.0 |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 11 | 68 | +1 Lap | 0.0 |
| 10 | Jean Alesi | Ferrari | 16 | 68 | +1 Lap | 0.0 |
| 11 | Gianni Morbidelli | Footwork | 8 | 68 | +1 Lap | 0.0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Jordan | 5 | 68 | +1 Lap | 0.0 |
| 13 | Mark Blundell | Tyrrell | 14 | 68 | +1 Lap | 0.0 |
| 14 | Michele Alboreto | Minardi | 20 | 67 | +2 Laps | 0.0 |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 17 | 67 | +2 Laps | 0.0 |
| 16 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 21 | 67 | +2 Laps | 0.0 |
| 17 | Christian Fittipaldi | Footwork | 19 | 66 | +3 Laps | 0.0 |
| 18 | Éric Bernard | Team Lotus | 22 | 66 | +3 Laps | 0.0 |
| 19 | Domenico Schiattarella | Simtek | 26 | 64 | +5 Laps | 0.0 |
| R | Nigel Mansell | Williams | 3 | 47 | Spun off | 0.0 |
| R | David Brabham | Simtek | 25 | 42 | Engine | 0.0 |
| R | Andrea de Cesaris | Sauber | 18 | 37 | Throttle | 0.0 |
| R | Érik Comas | Larrousse | 23 | 37 | Alternator | 0.0 |
| R | Jos Verstappen | Benetton | 12 | 15 | Spun off | 0.0 |
| R | Hideki Noda | Larrousse | 24 | 10 | Gearbox | 0.0 |
| R | Martin Brundle | McLaren | 15 | 8 | Engine | 0.0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:22.762 | ||
| 2 | Damon Hill | Williams | 1:22.892 | ||
| 3 | Nigel Mansell | Williams | 1:23.392 | ||
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.431 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:23.455 | ||
| 6 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:23.677 | ||
| 7 | Johnny Herbert | Ligier | 1:24.040 | ||
| 8 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:24.079 | ||
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:24.122 | ||
| 10 | Eddie Irvine | Jordan | 1:24.157 | ||
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 1:24.432 | ||
| 12 | Jos Verstappen | Benetton | 1:24.643 | ||
| 13 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:24.738 | ||
| 14 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:24.770 | ||
| 15 | Martin Brundle | McLaren | 1:25.110 | ||
| 16 | Jean Alesi | Ferrari | 1:25.182 | ||
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:25.294 | ||
| 18 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:25.407 | ||
| 19 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:25.427 | ||
| 20 | Michele Alboreto | Minardi | 1:25.511 | ||
| 21 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:25.557 | ||
| 22 | Éric Bernard | Team Lotus | 1:25.595 | ||
| 23 | Érik Comas | Larrousse | 1:26.272 | ||
| 24 | Hideki Noda | Larrousse | 1:27.168 | ||
| 25 | David Brabham | Simtek | 1:27.201 | ||
| 26 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:27.976 |
Grid movement
Related