Formula One season
1994: 16 rounds on the calendar. Michael Schumacher took the drivers' title. Williams topped the constructors' table.
Drivers' champion
Michael Schumacher
Benetton
Constructors' champion
Williams
118.0 pts
Races
16
calendar rounds
Most wins
Michael Schumacher
race winners
1994 calendar
Round 1 | Winner: Michael Schumacher
Autódromo José Carlos Pace
Round 2 | Winner: Michael Schumacher
Okayama International Circuit
Round 3 | Winner: Michael Schumacher
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Round 4 | Winner: Michael Schumacher
Circuit de Monaco
Round 5 | Winner: Damon Hill
Circuit de Barcelona-Catalunya
Round 6 | Winner: Michael Schumacher
Circuit Gilles Villeneuve
Round 7 | Winner: Michael Schumacher
Circuit de Nevers Magny-Cours
Round 8 | Winner: Damon Hill
Silverstone Circuit
Round 9 | Winner: Gerhard Berger
Hockenheimring
Round 10 | Winner: Michael Schumacher
Hungaroring
Round 11 | Winner: Damon Hill
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 12 | Winner: Damon Hill
Autodromo Nazionale di Monza
Round 13 | Winner: Damon Hill
Autódromo do Estoril
Round 14 | Winner: Michael Schumacher
Circuito de Jerez
Round 15 | Winner: Damon Hill
Suzuka Circuit
Round 16 | Winner: Nigel Mansell
Adelaide Street Circuit
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Aguri Suzuki | Jordan | 0 | 0.0 | |
| Alessandro Zanardi | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| Andrea Montermini | Simtek | 0 | 0.0 | |
| 20 | Andrea de Cesaris | Jordan | 0 | 4.0 |
| 20 | Andrea de Cesaris | Sauber | 0 | 4.0 |
| Ayrton Senna | Williams | 0 | 0.0 | |
| Bertrand Gachot | Pacific | 0 | 0.0 | |
| 15 | Christian Fittipaldi | Footwork | 0 | 6.0 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 6 | 91.0 |
| David Brabham | Simtek | 0 | 0.0 | |
| 8 | David Coulthard | Williams | 0 | 14.0 |
| Domenico Schiattarella | Simtek | 0 | 0.0 | |
| 16 | Eddie Irvine | Jordan | 0 | 6.0 |
| Franck Lagorce | Ligier | 0 | 0.0 | |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | 41.0 |
| 22 | Gianni Morbidelli | Footwork | 0 | 3.0 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | 7.0 |
| Hideki Noda | Larrousse | 0 | 0.0 | |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | 24.0 |
| Jean-Denis Délétraz | Larrousse | 0 | 0.0 | |
| Jean-Marc Gounon | Simtek | 0 | 0.0 | |
| Johnny Herbert | Benetton | 0 | 0.0 | |
| Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| Johnny Herbert | Ligier | 0 | 0.0 | |
| 10 | Jos Verstappen | Benetton | 0 | 10.0 |
| 24 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 0 | 1.0 |
| 24 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 0 | 1.0 |
| 19 | Karl Wendlinger | Sauber | 0 | 4.0 |
| 12 | Mark Blundell | Tyrrell | 0 | 8.0 |
| 7 | Martin Brundle | McLaren | 0 | 16.0 |
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 8 | 92.0 |
| 25 | Michele Alboreto | Minardi | 0 | 1.0 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 0 | 26.0 |
| Mika Salo | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| 14 | Nicola Larini | Ferrari | 0 | 6.0 |
| 9 | Nigel Mansell | Williams | 1 | 13.0 |
| Olivier Beretta | Larrousse | 0 | 0.0 | |
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 0 | 9.0 |
| Paul Belmondo | Pacific | 0 | 0.0 | |
| Pedro Lamy | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| Philippe Adams | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| Philippe Alliot | McLaren | 0 | 0.0 | |
| Philippe Alliot | Larrousse | 0 | 0.0 | |
| 21 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 4.0 |
| Roland Ratzenberger | Simtek | 0 | 0.0 | |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan | 0 | 19.0 |
| Taki Inoue | Simtek | 0 | 0.0 | |
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 0 | 5.0 |
| Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | 0.0 | |
| 18 | Éric Bernard | Ligier | 0 | 4.0 |
| 18 | Éric Bernard | Team Lotus | 0 | 4.0 |
| 23 | Érik Comas | Larrousse | 0 | 2.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Benetton | 8 | 103.0 | |
| 3 | Ferrari | 1 | 71.0 | |
| 9 | Footwork | 0 | 9.0 | |
| 5 | Jordan | 0 | 28.0 | |
| 11 | Larrousse | 0 | 2.0 | |
| 6 | Ligier | 0 | 13.0 | |
| 4 | McLaren | 0 | 42.0 | |
| 10 | Minardi | 0 | 5.0 | |
| Pacific | 0 | 0.0 | ||
| 8 | Sauber | 0 | 12.0 | |
| Simtek | 0 | 0.0 | ||
| Team Lotus | 0 | 0.0 | ||
| 7 | Tyrrell | 0 | 13.0 | |
| 1 | Williams | 7 | 118.0 |
Related