Formula One season
1958: 11 rounds on the calendar. Mike Hawthorn took the drivers' title. Vanwall topped the constructors' table.
Drivers' champion
Mike Hawthorn
Ferrari
Constructors' champion
Vanwall
48.0 pts
Races
11
calendar rounds
Most wins
Stirling Moss
race winners
1958 calendar
Round 1 | Winner: Stirling Moss
Autódromo Juan y Oscar Gálvez
Round 2 | Winner: Maurice Trintignant
Circuit de Monaco
Round 3 | Winner: Stirling Moss
Circuit Park Zandvoort
Round 4 | Winner: Jimmy Bryan
Indianapolis Motor Speedway
Round 5 | Winner: Tony Brooks
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 6 | Winner: Mike Hawthorn
Reims-Gueux
Round 7 | Winner: Peter Collins
Silverstone Circuit
Round 8 | Winner: Tony Brooks
Nürburgring
Round 9 | Winner: Stirling Moss
Circuito da Boavista
Round 10 | Winner: Tony Brooks
Autodromo Nazionale di Monza
Round 11 | Winner: Stirling Moss
Ain Diab
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Al Keller | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Alan Stacey | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| André Guelfi | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Anthony Foyt | Kuzma | 0 | 0.0 | |
| Art Bisch | Kuzma | 0 | 0.0 | |
| Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Billy Garrett | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Bob Veith | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Brian Naylor | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Bruce McLaren | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0.0 | |
| Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Carroll Shelby | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Christian Goethals | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Chuck Weyant | Dunn | 0 | 0.0 | |
| 19 | Cliff Allison | Team Lotus | 0 | 3.0 |
| 19 | Cliff Allison | Maserati | 0 | 3.0 |
| Dempsey Wilson | Kuzma | 0 | 0.0 | |
| Dick Gibson | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Dick Rathmann | Watson | 0 | 0.0 | |
| Don Freeland | Phillips | 0 | 0.0 | |
| Ed Elisian | Watson | 0 | 0.0 | |
| Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Eddie Sachs | Kuzma | 0 | 0.0 | |
| Edgar Barth | Porsche | 0 | 0.0 | |
| François Picard | Cooper | 0 | 0.0 | |
| 15 | George Amick | Epperly | 0 | 6.0 |
| Gerino Gerini | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Giorgio Scarlatti | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Giulio Cabianca | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Giulio Cabianca | OSCA | 0 | 0.0 | |
| Graham Hill | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| Hans Herrmann | Maserati | 0 | 0.0 | |
| 6 | Harry Schell | BRM | 0 | 14.0 |
| 6 | Harry Schell | Maserati | 0 | 14.0 |
| Horace Gould | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Ian Burgess | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Ivor Bueb | Connaught | 0 | 0.0 | |
| Ivor Bueb | Team Lotus | 0 | 0.0 | |
| 18 | Jack Brabham | Cooper | 0 | 3.0 |
| Jack Fairman | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Jack Fairman | Connaught | 0 | 0.0 | |
| Jack Turner | Lesovsky | 0 | 0.0 | |
| 12 | Jean Behra | BRM | 0 | 9.0 |
| 12 | Jean Behra | Maserati | 0 | 9.0 |
| Jerry Unser | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| 21 | Jim Rathmann | Epperly | 0 | 2.0 |
| 13 | Jimmy Bryan | Epperly | 1 | 8.0 |
| Jimmy Reece | Watson | 0 | 0.0 | |
| 20 | Jo Bonnier | Maserati | 0 | 3.0 |
| 20 | Jo Bonnier | BRM | 0 | 3.0 |
| Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Johnnie Tolan | Kuzma | 0 | 0.0 | |
| 16 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 0 | 4.0 |
| Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| 14 | Juan Fangio | Maserati | 0 | 7.0 |
| Jud Larson | Watson | 0 | 0.0 | |
| Len Sutton | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| 8 | Luigi Musso | Ferrari | 0 | 12.0 |
| Maria de Filippis | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Masten Gregory | Maserati | 0 | 0.0 | |
| 7 | Maurice Trintignant | Cooper | 1 | 12.0 |
| 7 | Maurice Trintignant | BRM | 1 | 12.0 |
| 7 | Maurice Trintignant | Maserati | 1 | 12.0 |
| 1 | Mike Hawthorn | Ferrari | 1 | 42.0 |
| Mike Magill | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Olivier Gendebien | Ferrari | 0 | 0.0 | |
| Paco Godia | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| 5 | Peter Collins | Ferrari | 1 | 14.0 |
| 10 | Phil Hill | Maserati | 0 | 9.0 |
| 10 | Phil Hill | Ferrari | 0 | 9.0 |
| Robert La Caze | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Rodger Ward | Lesovsky | 0 | 0.0 | |
| Ron Flockhart | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Ron Flockhart | BRM | 0 | 0.0 | |
| 4 | Roy Salvadori | Cooper | 0 | 15.0 |
| Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 0 | 0.0 | |
| 2 | Stirling Moss | Vanwall | 4 | 41.0 |
| 2 | Stirling Moss | Cooper | 4 | 41.0 |
| 9 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 0 | 11.0 |
| Tom Bridger | Cooper | 0 | 0.0 | |
| 17 | Tony Bettenhausen | Epperly | 0 | 4.0 |
| 3 | Tony Brooks | Vanwall | 3 | 24.0 |
| Tony Marsh | Cooper | 0 | 0.0 | |
| Troy Ruttman | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Wolfgang Seidel | Maserati | 0 | 0.0 | |
| Wolfgang Seidel | Cooper | 0 | 0.0 | |
| 11 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 0 | 9.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BRM | 0 | 18.0 | |
| Connaught | 0 | 0.0 | ||
| 3 | Cooper | 2 | 31.0 | |
| 2 | Ferrari | 2 | 40.0 | |
| 5 | Maserati | 0 | 6.0 | |
| Porsche | 0 | 0.0 | ||
| 6 | Team Lotus | 0 | 3.0 | |
| 1 | Vanwall | 6 | 48.0 |
Related