Round 4 | Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis 500 at Indianapolis Motor Speedway, 1958-05-30. Jimmy Bryan won it for Epperly. Podium: Jimmy Bryan, George Amick, Johnny Boyd.
Winner
Jimmy Bryan
Epperly
Pole
—
not available
Fastest lap
—
not available
Circuit
Indianapolis Motor Speedway
USA
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Bryan | Epperly | 7 | 200 | Finished | 8.0 |
| 2 | George Amick | Epperly | 25 | 200 | Finished | 6.0 |
| 3 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 8 | 200 | Finished | 4.0 |
| 4 | Tony Bettenhausen | Epperly | 9 | 200 | Finished | 4.0 |
| 5 | Jim Rathmann | Epperly | 20 | 200 | Finished | 2.0 |
| 6 | Jimmy Reece | Watson | 3 | 200 | Finished | 0.0 |
| 7 | Don Freeland | Phillips | 13 | 200 | Finished | 0.0 |
| 8 | Jud Larson | Watson | 19 | 200 | Finished | 0.0 |
| 9 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 26 | 200 | Finished | 0.0 |
| 10 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 33 | 200 | Finished | 0.0 |
| 11 | Al Keller | Kurtis Kraft | 21 | 200 | Finished | 0.0 |
| 12 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 6 | 200 | Finished | 0.0 |
| 13 | Johnnie Tolan | Kuzma | 30 | 200 | Finished | 0.0 |
| R | Bob Christie | Kurtis Kraft | 17 | 189 | Spun off | 0.0 |
| R | Dempsey Wilson | Kuzma | 32 | 151 | Heat shield fire | 0.0 |
| R | Anthony Foyt | Kuzma | 12 | 148 | Spun off | 0.0 |
| D | Mike Magill | Kurtis Kraft | 31 | 136 | Disqualified | 0.0 |
| R | Paul Russo | Kurtis Kraft | 14 | 122 | Throttle | 0.0 |
| R | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 23 | 116 | Brakes | 0.0 |
| R | Rodger Ward | Lesovsky | 11 | 93 | Magneto | 0.0 |
| R | Billy Garrett | Kurtis Kraft | 15 | 80 | Magneto | 0.0 |
| R | Eddie Sachs | Kuzma | 18 | 68 | Transmission | 0.0 |
| R | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 22 | 52 | Steering | 0.0 |
| R | Chuck Weyant | Dunn | 29 | 38 | Accident | 0.0 |
| R | Jack Turner | Lesovsky | 10 | 21 | Fuel pump | 0.0 |
| R | Bob Veith | Kurtis Kraft | 4 | 1 | Accident | 0.0 |
| R | Dick Rathmann | Watson | 1 | 0 | Accident | 0.0 |
| R | Ed Elisian | Watson | 2 | 0 | Accident | 0.0 |
| R | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 5 | 0 | Accident | 0.0 |
| R | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 16 | 0 | Accident | 0.0 |
| R | Jerry Unser | Kurtis Kraft | 24 | 0 | Accident | 0.0 |
| R | Len Sutton | Kurtis Kraft | 27 | 0 | Accident | 0.0 |
| R | Art Bisch | Kuzma | 28 | 0 | Accident | 0.0 |
Grid movement
Related