Formula One season
1965: 10 rounds on the calendar. Jim Clark took the drivers' title. Lotus-Climax topped the constructors' table.
Drivers' champion
Jim Clark
Lotus-Climax
Constructors' champion
Lotus-Climax
54.0 pts
Races
10
calendar rounds
Most wins
Jim Clark
race winners
1965 calendar
Round 1 | Winner: Jim Clark
Prince George Circuit
Round 2 | Winner: Graham Hill
Circuit de Monaco
Round 3 | Winner: Jim Clark
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 4 | Winner: Jim Clark
Charade Circuit
Round 5 | Winner: Jim Clark
Silverstone Circuit
Round 6 | Winner: Jim Clark
Circuit Park Zandvoort
Round 7 | Winner: Jim Clark
Nürburgring
Round 8 | Winner: Jackie Stewart
Autodromo Nazionale di Monza
Round 9 | Winner: Graham Hill
Watkins Glen
Round 10 | Winner: Richie Ginther
Autódromo Hermanos Rodríguez
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Alex Blignaut | Cooper-Climax | 0 | 0.0 | |
| Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 | 0.0 | |
| Bob Bondurant | Lotus-BRM | 0 | 0.0 | |
| Bob Bondurant | Ferrari | 0 | 0.0 | |
| 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 0 | 10.0 |
| Chris Amon | Lotus-BRM | 0 | 0.0 | |
| 4 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 0 | 25.0 |
| David Clapham | Cooper-Maserati | 0 | 0.0 | |
| David Prophet | Brabham-Ford | 0 | 0.0 | |
| 11 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 0 | 5.0 |
| Frank Gardner | Brabham-BRM | 0 | 0.0 | |
| Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| Giancarlo Baghetti | Brabham-Climax | 0 | 0.0 | |
| Giorgio Bassi | BRM | 0 | 0.0 | |
| 2 | Graham Hill | BRM | 2 | 40.0 |
| Ian Raby | Brabham-BRM | 0 | 0.0 | |
| Ian Raby | Brabham-Climax | 0 | 0.0 | |
| Innes Ireland | Lotus-BRM | 0 | 0.0 | |
| 10 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 0 | 9.0 |
| 3 | Jackie Stewart | BRM | 1 | 33.0 |
| 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 6 | 54.0 |
| Jo Bonnier | Brabham-Climax | 0 | 0.0 | |
| 12 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 0 | 5.0 |
| 13 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 0 | 4.0 |
| John Love | Cooper-Climax | 0 | 0.0 | |
| John Rhodes | Cooper-Climax | 0 | 0.0 | |
| 5 | John Surtees | Ferrari | 0 | 17.0 |
| 6 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 0 | 13.0 |
| Lucien Bianchi | BRM | 0 | 0.0 | |
| Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 | 0.0 | |
| Masten Gregory | BRM | 0 | 0.0 | |
| Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 | 0.0 | |
| 8 | Mike Spence | Lotus-Climax | 0 | 10.0 |
| Moisés Solana | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| Nino Vaccarella | Ferrari | 0 | 0.0 | |
| Paul Hawkins | Brabham-Ford | 0 | 0.0 | |
| Paul Hawkins | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| 14 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 0 | 2.0 |
| Peter de Klerk | Alfa Romeo | 0 | 0.0 | |
| Ray Reed | RE | 0 | 0.0 | |
| 16 | Richard Attwood | Lotus-BRM | 0 | 2.0 |
| 7 | Richie Ginther | Honda | 1 | 11.0 |
| Roberto Bussinello | BRM | 0 | 0.0 | |
| 15 | Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 2.0 |
| Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | 0 | 0.0 | |
| Tony Maggs | Lotus-BRM | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 0 | 0.0 | ||
| 2 | BRM | 3 | 45.0 | |
| 7 | Brabham-BRM | 0 | 5.0 | |
| 3 | Brabham-Climax | 0 | 27.0 | |
| Brabham-Ford | 0 | 0.0 | ||
| 5 | Cooper-Climax | 0 | 14.0 | |
| Cooper-Maserati | 0 | 0.0 | ||
| 4 | Ferrari | 0 | 26.0 | |
| 6 | Honda | 1 | 11.0 | |
| LDS-Alfa Romeo | 0 | 0.0 | ||
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 2.0 | |
| 1 | Lotus-Climax | 6 | 54.0 | |
| RE | 0 | 0.0 |
Related