Formula One season
1966: 9 rounds on the calendar. Jack Brabham took the drivers' title. Brabham-Repco topped the constructors' table.
Drivers' champion
Jack Brabham
Brabham-Repco
Constructors' champion
Brabham-Repco
42.0 pts
Races
9
calendar rounds
Most wins
Jack Brabham
race winners
1966 calendar
Round 1 | Winner: Jackie Stewart
Circuit de Monaco
Round 2 | Winner: John Surtees
Circuit de Spa-Francorchamps
Round 3 | Winner: Jack Brabham
Reims-Gueux
Round 4 | Winner: Jack Brabham
Brands Hatch
Round 5 | Winner: Jack Brabham
Circuit Park Zandvoort
Round 6 | Winner: Jack Brabham
Nürburgring
Round 7 | Winner: Ludovico Scarfiotti
Autodromo Nazionale di Monza
Round 8 | Winner: Jim Clark
Watkins Glen
Round 9 | Winner: John Surtees
Autódromo Hermanos Rodríguez
Championship
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 | 1.0 |
| 14 | Bob Bondurant | Eagle-Climax | 0 | 3.0 |
| 14 | Bob Bondurant | Eagle-Weslake | 0 | 3.0 |
| 14 | Bob Bondurant | BRM | 0 | 3.0 |
| 16 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 0 | 3.0 |
| 16 | Bruce McLaren | McLaren-Serenissima | 0 | 3.0 |
| Chris Amon | Brabham-BRM | 0 | 0.0 | |
| Chris Amon | Cooper-Maserati | 0 | 0.0 | |
| Chris Irwin | Brabham-Climax | 0 | 0.0 | |
| Chris Lawrence | Cooper-Ferrari | 0 | 0.0 | |
| 12 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 0 | 4.0 |
| 12 | Dan Gurney | Eagle-Climax | 0 | 4.0 |
| 4 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 0 | 18.0 |
| 4 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 0 | 18.0 |
| Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| Giancarlo Baghetti | Ferrari | 0 | 0.0 | |
| 5 | Graham Hill | BRM | 0 | 17.0 |
| Guy Ligier | Cooper-Maserati | 0 | 0.0 | |
| Innes Ireland | BRM | 0 | 0.0 | |
| 1 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 4 | 42.0 |
| 7 | Jackie Stewart | BRM | 1 | 14.0 |
| 6 | Jim Clark | Lotus-Climax | 1 | 16.0 |
| 6 | Jim Clark | Lotus-BRM | 1 | 16.0 |
| 18 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 0 | 1.0 |
| 18 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 0 | 1.0 |
| 15 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 0 | 3.0 |
| 15 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 0 | 3.0 |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 0 | 22.0 |
| 2 | John Surtees | Ferrari | 2 | 28.0 |
| 2 | John Surtees | Cooper-Maserati | 2 | 28.0 |
| 20 | John Taylor | Brabham-BRM | 0 | 1.0 |
| 9 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 0 | 12.0 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 1 | 9.0 |
| 8 | Mike Parkes | Ferrari | 0 | 12.0 |
| 13 | Mike Spence | Lotus-BRM | 0 | 4.0 |
| Moisés Solana | Cooper-Maserati | 0 | 0.0 | |
| Pedro Rodríguez | Lotus-BRM | 0 | 0.0 | |
| Pedro Rodríguez | Lotus-Climax | 0 | 0.0 | |
| 17 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 0 | 1.0 |
| 17 | Peter Arundell | Lotus-Climax | 0 | 1.0 |
| 11 | Richie Ginther | Cooper-Maserati | 0 | 5.0 |
| 11 | Richie Ginther | Honda | 0 | 5.0 |
| Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0.0 | |
| Trevor Taylor | Shannon | 0 | 0.0 | |
| Vic Wilson | BRM | 0 | 0.0 |
Constructors
| Pos | Name | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BRM | 1 | 22.0 | |
| 11 | Brabham-BRM | 0 | 1.0 | |
| 10 | Brabham-Climax | 0 | 1.0 | |
| 1 | Brabham-Repco | 4 | 42.0 | |
| Cooper-Ferrari | 0 | 0.0 | ||
| 3 | Cooper-Maserati | 1 | 30.0 | |
| 7 | Eagle-Climax | 0 | 4.0 | |
| Eagle-Weslake | 0 | 0.0 | ||
| 2 | Ferrari | 2 | 31.0 | |
| 8 | Honda | 0 | 3.0 | |
| 5 | Lotus-BRM | 1 | 13.0 | |
| 6 | Lotus-Climax | 0 | 8.0 | |
| 9 | McLaren-Ford | 0 | 2.0 | |
| 12 | McLaren-Serenissima | 0 | 1.0 | |
| Shannon | 0 | 0.0 |
Related