Round 3 | Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis 500 at Indianapolis Motor Speedway, 1956-05-30. Pat Flaherty won it for Watson. Podium: Pat Flaherty, Sam Hanks, Don Freeland.
Winner
Pat Flaherty
Watson
Pole
—
not available
Fastest lap
—
not available
Circuit
Indianapolis Motor Speedway
USA
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Flaherty | Watson | 1 | 200 | Finished | 8.0 |
| 2 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 13 | 200 | Finished | 6.0 |
| 3 | Don Freeland | Phillips | 26 | 200 | Finished | 4.0 |
| 4 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 6 | 200 | Finished | 3.0 |
| 5 | Dick Rathmann | Kurtis Kraft | 4 | 200 | Finished | 2.0 |
| 6 | Bob Sweikert | Kuzma | 10 | 200 | Finished | 0.0 |
| 7 | Bob Veith | Kurtis Kraft | 23 | 200 | Finished | 0.0 |
| 8 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 15 | 200 | Finished | 0.0 |
| 9 | Jimmy Reece | Lesovsky | 21 | 200 | Finished | 0.0 |
| 10 | Cliff Griffith | Stevens | 30 | 199 | +1 Lap | 0.0 |
| 11 | Gene Hartley | Kuzma | 22 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 12 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 7 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 13 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 25 | 196 | +4 Laps | 0.0 |
| 14 | Al Keller | Kurtis Kraft | 28 | 195 | +5 Laps | 0.0 |
| 15 | Eddie Johnson | Kuzma | 32 | 195 | +5 Laps | 0.0 |
| 16 | Billy Garrett | Kuzma | 29 | 194 | +6 Laps | 0.0 |
| 17 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 33 | 191 | +9 Laps | 0.0 |
| 18 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 3 | 187 | +13 Laps | 0.0 |
| 19 | Jimmy Bryan | Kuzma | 19 | 185 | +15 Laps | 0.0 |
| R | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 2 | 175 | Engine | 0.0 |
| R | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | 31 | 173 | Engine | 0.0 |
| R | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 5 | 160 | Accident | 0.0 |
| R | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 14 | 160 | Brakes | 0.0 |
| R | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 14 | 160 | Brakes | 0.0 |
| R | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 16 | 134 | Accident | 0.0 |
| R | Jack Turner | Kurtis Kraft | 24 | 131 | Engine | 0.0 |
| R | Keith Andrews | Kurtis Kraft | 20 | 94 | Transmission | 0.0 |
| R | Andy Linden | Kurtis Kraft | 9 | 90 | Oil leak | 0.0 |
| R | Al Herman | Kurtis Kraft | 27 | 74 | Accident | 0.0 |
| R | Ray Crawford | Kurtis Kraft | 17 | 49 | Accident | 0.0 |
| R | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 12 | 35 | Oil leak | 0.0 |
| R | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 11 | 22 | Spun off | 0.0 |
| R | Johnny Thomson | Kuzma | 18 | 22 | Spun off | 0.0 |
| R | Paul Russo | Kurtis Kraft | 8 | 21 | Accident | 1.0 |
Grid movement
Related