Round 15 | Suzuka Circuit
Japanese Grand Prix at Suzuka Circuit, 1994-11-06. Damon Hill won it for Williams. Podium: Damon Hill, Michael Schumacher, Jean Alesi.
Winner
Damon Hill
Williams
Pole
Michael Schumacher
Benetton
Fastest lap
—
not available
Circuit
Suzuka Circuit
Japan
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 2 | 50 | Finished | 10.0 |
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 50 | Finished | 6.0 |
| 3 | Jean Alesi | Ferrari | 7 | 50 | Finished | 4.0 |
| 4 | Nigel Mansell | Williams | 4 | 50 | Finished | 3.0 |
| 5 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | 50 | Finished | 2.0 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 3 | 50 | Finished | 1.0 |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | 50 | Finished | 0.0 |
| 8 | Christian Fittipaldi | Footwork | 18 | 49 | +1 Lap | 0.0 |
| 9 | Érik Comas | Larrousse | 22 | 49 | +1 Lap | 0.0 |
| 10 | Mika Salo | Team Lotus | 25 | 49 | +1 Lap | 0.0 |
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 19 | 49 | +1 Lap | 0.0 |
| 12 | David Brabham | Simtek | 24 | 48 | +2 Laps | 0.0 |
| 13 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 17 | 48 | +2 Laps | 0.0 |
| R | Mark Blundell | Tyrrell | 13 | 26 | Engine | 0.0 |
| R | Rubens Barrichello | Jordan | 10 | 16 | Gearbox | 0.0 |
| R | Martin Brundle | McLaren | 9 | 13 | Spun off | 0.0 |
| R | Gianni Morbidelli | Footwork | 12 | 13 | Spun off | 0.0 |
| R | Gerhard Berger | Ferrari | 11 | 10 | Ignition | 0.0 |
| R | Franck Lagorce | Ligier | 20 | 10 | Collision | 0.0 |
| R | Pierluigi Martini | Minardi | 16 | 10 | Collision | 0.0 |
| R | Michele Alboreto | Minardi | 21 | 10 | Spun off | 0.0 |
| R | Johnny Herbert | Benetton | 5 | 3 | Spun off | 0.0 |
| R | Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | 3 | Spun off | 0.0 |
| R | Taki Inoue | Simtek | 26 | 3 | Spun off | 0.0 |
| R | Jyrki Järvilehto | Sauber | 15 | 0 | Engine | 0.0 |
| R | Hideki Noda | Larrousse | 23 | 0 | Spun off | 0.0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:37.209 | ||
| 2 | Damon Hill | Williams | 1:37.696 | ||
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:37.742 | ||
| 4 | Nigel Mansell | Williams | 1:37.768 | ||
| 5 | Johnny Herbert | Benetton | 1:37.828 | ||
| 6 | Eddie Irvine | Jordan | 1:37.880 | ||
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 1:37.907 | ||
| 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:37.998 | ||
| 9 | Martin Brundle | McLaren | 1:38.076 | ||
| 10 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:38.533 | ||
| 11 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:38.570 | ||
| 12 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:39.030 | ||
| 13 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:39.266 | ||
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:39.462 | ||
| 15 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 1:39.483 | ||
| 16 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:39.548 | ||
| 17 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:39.721 | ||
| 18 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:39.868 | ||
| 19 | Olivier Panis | Ligier | 1:40.042 | ||
| 20 | Franck Lagorce | Ligier | 1:40.577 | ||
| 21 | Michele Alboreto | Minardi | 1:40.652 | ||
| 22 | Érik Comas | Larrousse | 1:40.978 | ||
| 23 | Hideki Noda | Larrousse | 1:40.990 | ||
| 24 | David Brabham | Simtek | 1:41.659 | ||
| 25 | Mika Salo | Team Lotus | 1:41.805 | ||
| 26 | Taki Inoue | Simtek | 1:45.004 |
Grid movement
Related